Los autobuses más rápidos y baratos desde Kuala Lumpur a Singapur
Precio más barato
$15
Precio medio
$30
El viaje más rápido
4 h
Duración media
4 h
Autobuses al día
412
Distancia
316 km
La mejor forma de encontrar un billete de autobús barato de Kuala Lumpur a Singapur es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Kuala Lumpur a Singapur será de aproximadamente $30 si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde $15.
De los 412 autobuses Kuala Lumpur - Singapur diarios, hay 412 buses directos, así que es fácil evitar trayectos en los que tengas que hacer cambios.
En lun, 30 mar los autobuses directos cubren la distancia de 316 km en un promedio de 4 h horas, pero si eliges el más rápido, algunos te llevarán en tan solo 4 h .
Los autobuses más lentos duran 4 h y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
SRI MAJU GROUP22:004h37Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)02:37Singapore, Woodlands Checkpoint$151Ida0 cambios
SRI MAJU GROUP20:005h11Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)01:11Singapur, Grantral Mall Macpherson$151Ida0 cambios
SRI MAJU GROUP22:005h11Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)03:11Singapur, Grantral Mall Macpherson$151Ida0 cambios
SRI MAJU GROUP20:004h37Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)00:37Singapore, Woodlands Checkpoint$151Ida0 cambios
SRI MAJU GROUP13:305h11Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)18:41Singapur, Grantral Mall Macpherson$171Ida0 cambios
Double Deck(2+1)09:004h00Kuala Lumpur13:00Singapur$531Ida0 cambios
Double Deck(2+1)09:004h00Kuala Lumpur13:00Singapur$531Ida0 cambios
Double Deck(2+1)09:304h00Kuala Lumpur13:30Singapur$531Ida0 cambios
Double Deck(2+1)21:004h00Kuala Lumpur01:00Singapur$531Ida0 cambios
Double Deck(2+1)09:304h00Kuala Lumpur13:30Singapur$531Ida0 cambios
Información del viaje
Compara autobús y vuelo de Kuala Lumpur a Singapur
Omio recomienda viajar en autobús, la opción favorita de los viajeros para ir de Kuala Lumpur a Singapur. Si buscas la opción más económica, viaja en autobús, con precios desde $12. Si el tiempo es clave, viajar en vuelo te llevará allí en solo 2h 0min. El precio del billete depende del medio de transporte: el precio medio para autobús es de $12, mientras que para vuelo es de $26.
Distancia: 316 km
Comparar bus con
Más popular Autobús | Vuelo |
|---|---|
$16 Precio medio Más barato | $108 Precio medio |
5h 32min Duración total media 5h 2min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 5h 0min Duración total media Más rápido 2h 0min A bordo + 3h 0min Tiempo adicional* |
![]() Compañía de autobuses más popular | ![]() Aerolínea más popular |
Opciones directas | Opciones directas |
Salidas en directo
Kuala Lumpur a Singapur horarios de autobuses
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Kuala Lumpur a Singapur en autobuses para hoy, día domingo, 29 de marzo. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de autobús actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
Double Deck(2+1) | 8:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 13:57 Singapur | 0 cambios directo | |
COSMIC SINGAPORE | 8:45 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h01 | 13:46 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 9:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 14:12 Singapur | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 9:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h25 | 14:25 Singapur, Kovan Hub | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 9:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 14:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 9:14 Kuala Lumpur | 5h12 | 14:26 Singapur | 0 cambios directo | |
Solitaire(1+1) | 9:14 Kuala Lumpur | 5h12 | 14:26 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 9:14 Kuala Lumpur | 5h12 | 14:26 Singapur | 0 cambios directo | |
Solitaire(1+1) | 9:14 Kuala Lumpur | 5h12 | 14:26 Singapur | 0 cambios directo | |
COSMIC SINGAPORE | 9:15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h51 | 14:06 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 9:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 14:27 Singapur | 0 cambios directo | |
Solitaire(1+1) | 9:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 14:41 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 9:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 14:41 Singapur | 0 cambios directo | |
Solitaire(1+1) | 9:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 14:41 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 9:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 14:41 Singapur | 0 cambios directo | |
CAUSEWAY LINK EXPRESS | 9:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h16 | 14:46 Singapur, Harbour Front | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 9:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 14:18 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 9:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 14:42 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 9:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 14:22 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 10:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 15:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Solitaire(1+1) | 10:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 15:12 Singapur | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 10:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 14:48 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 10:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 15:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Solitaire(1+1) | 10:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 15:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 10:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 15:12 Singapur | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 10:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 15:07 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 10:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 15:18 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 10:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 15:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 10:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 15:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 10:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 15:42 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 10:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 15:22 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 11:00 Kuala Lumpur | 6h00 | 17:00 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 11:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 16:12 Singapur | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 11:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 15:48 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 11:00 Kuala Lumpur | 7h00 | 18:00 Singapur | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 11:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h09 | 16:09 Singapur, E Coasr Rd (Village Hotel Katong) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 11:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 16:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 11:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 16:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 11:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 16:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 11:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 16:12 Singapur | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 11:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h21 | 16:51 Singapore, Beach Road (The Plaza) | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 11:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 16:07 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 11:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 16:18 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 11:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 16:30 Singapur, E Coasr Rd (Village Hotel Katong) | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 11:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h11 | 16:41 Singapur, Golden Mile Express Bus Terminal | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 11:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 16:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 11:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 16:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 11:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 16:42 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 11:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 16:22 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 12:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 17:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 12:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 17:12 Singapur | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 12:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 17:00 Singapore, Beach Road (The Plaza) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 12:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 17:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 12:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 17:12 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 12:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 17:18 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 12:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 17:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 12:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 17:42 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 12:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 17:22 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
GRASSLAND | 13:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h21 | 18:21 Singapur, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
GRASSLAND | 13:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 17:48 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
COSMIC SINGAPORE | 13:15 Kuala Lumpur, terminal de autobuses Duta | 5h08 | 18:23 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 13:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 18:27 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 13:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 18:18 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
GRASSLAND | 13:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 18:07 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
GRASSLAND | 13:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 18:41 Singapur, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
COSMIC SINGAPORE | 13:45 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h01 | 18:46 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 13:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 18:22 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 13:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 18:57 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 13:55 Kuala Lumpur | 5h35 | 19:30 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 13:55 Kuala Lumpur | 5h35 | 19:30 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 13:55 Kuala Lumpur | 5h35 | 19:30 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 13:55 Kuala Lumpur | 5h35 | 19:30 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 13:55 Kuala Lumpur | 5h35 | 19:30 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 13:55 Kuala Lumpur | 5h35 | 19:30 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 13:55 Kuala Lumpur | 5h35 | 19:30 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 13:55 Kuala Lumpur | 5h35 | 19:30 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 13:55 Kuala Lumpur | 5h35 | 19:30 Singapur | 0 cambios directo | |
COSMIC SINGAPORE | 14:15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h51 | 19:06 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 14:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:27 Singapur | 0 cambios directo | |
EKSPRESS MUTIARA | 14:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h01 | 19:31 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 14:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 19:18 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 14:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 19:22 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
EKSPRESS MUTIARA | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h51 | 19:51 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:20 Kuala Lumpur | 5h35 | 20:55 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:20 Kuala Lumpur | 5h35 | 20:55 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:20 Kuala Lumpur | 5h35 | 20:55 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:20 Kuala Lumpur | 5h35 | 20:55 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:20 Kuala Lumpur | 5h35 | 20:55 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:20 Kuala Lumpur | 5h35 | 20:55 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:20 Kuala Lumpur | 5h35 | 20:55 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:20 Kuala Lumpur | 5h35 | 20:55 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:20 Kuala Lumpur | 5h35 | 20:55 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:41 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 15:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:41 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 15:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 20:18 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
KONSORTIUM | 15:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h24 | 20:54 Singapur, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
GRASSLAND | 15:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h24 | 20:54 Singapur, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 15:31 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h11 | 20:42 Singapur, Golden Mile Express Bus Terminal | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 15:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 20:22 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:57 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:57 Singapur | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 15:45 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h09 | 20:54 Singapur, E Coasr Rd (Village Hotel Katong) | 0 cambios directo | |
KONSORTIUM | 15:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h14 | 20:59 Singapur, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 15:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 20:45 Singapore, Beach Road (The Plaza) | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 15:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 20:22 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
GRASSLAND | 15:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h14 | 20:59 Singapur, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 15:45 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 20:33 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:57 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:57 Singapur | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 16:15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 21:15 Singapur, E Coasr Rd (Village Hotel Katong) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 16:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 21:27 Singapur | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 16:15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 20:52 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 16:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 21:27 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 16:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 21:18 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
STAR COACH EXPRESS SDN BHD | 16:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 21:07 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
STAR COACH EXPRESS SDN BHD | 16:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h51 | 21:21 Singapur, Concorde Shopping Centre (Havelock MRT Exit 5) | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 16:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 21:22 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 17:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 22:18 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 17:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 22:22 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
COSMIC SINGAPORE | 18:15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h51 | 23:06 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 18:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 23:27 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 18:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 23:18 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 18:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 23:22 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 19:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 0:18 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 19:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 0:22 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 22:15 Kuala Lumpur | 6h00 | 4:15 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 22:15 Kuala Lumpur | 7h00 | 5:15 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 22:30 Kuala Lumpur | 6h00 | 4:30 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 22:30 Kuala Lumpur | 7h00 | 5:30 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 22:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 3:18 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 22:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 3:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 22:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 3:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 22:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 3:42 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 22:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 3:22 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:12 Singapur | 0 cambios directo | |
EKSPRESS MUTIARA | 23:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h01 | 4:01 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:12 Singapur | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 23:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h11 | 4:11 Singapur, Golden Mile Express Bus Terminal | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:41 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 23:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:41 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:41 Singapur | 0 cambios directo | |
Solitaire(1+1) | 23:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:41 Singapur | 0 cambios directo | |
Solitaire(1+1) | 23:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:41 Singapur | 0 cambios directo | |
Solitaire(1+1) | 23:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:41 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:41 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:41 Singapur | 0 cambios directo | |
EKSPRESS MUTIARA | 23:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h51 | 4:21 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
GRASSLAND | 23:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h24 | 4:54 Singapur, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
KONSORTIUM | 23:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h24 | 4:54 Singapur, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 23:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 4:30 Singapur, Golden Mile Express Bus Terminal | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:30 Kuala Lumpur | 5h30 | 5:00 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:30 Kuala Lumpur | 5h30 | 5:00 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:30 Kuala Lumpur | 5h30 | 5:00 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:30 Kuala Lumpur | 5h30 | 5:00 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:30 Kuala Lumpur | 5h30 | 5:00 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:30 Kuala Lumpur | 5h30 | 5:00 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:30 Kuala Lumpur | 5h30 | 5:00 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:30 Kuala Lumpur | 5h30 | 5:00 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:30 Kuala Lumpur | 5h30 | 5:00 Singapur | 0 cambios directo | |
Solitaire(1+1) | 23:44 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:56 Singapur | 0 cambios directo | |
Solitaire(1+1) | 23:44 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:56 Singapur | 0 cambios directo | |
Solitaire(1+1) | 23:44 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:56 Singapur | 0 cambios directo | |
| lunes, 30 de marzo | |||||
ELTABINA EXPRESS | 0:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 4:48 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
GRASSLAND | 0:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h14 | 5:14 Singapur, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:12 Singapur | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 0:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h09 | 5:09 Singapur, E Coasr Rd (Village Hotel Katong) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:12 Singapur | 0 cambios directo | |
KONSORTIUM | 0:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h14 | 5:14 Singapur, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 0:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 4:48 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:12 Singapur | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 0:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h21 | 5:21 Singapore, Beach Road (The Plaza) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:12 Singapur | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 0:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 5:07 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 0:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 5:30 Singapur, E Coasr Rd (Village Hotel Katong) | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 0:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 5:07 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 0:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 5:30 Singapore, Beach Road (The Plaza) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:42 Singapur | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 0:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h11 | 5:41 Singapur, Golden Mile Express Bus Terminal | 0 cambios directo | |
