Los autobuses más rápidos y baratos desde Nottingham a Londres
Precio más barato
$15
Precio medio
$22
El viaje más rápido
2 h 10 min
Duración media
2 h 22 min
Autobuses al día
69
Distancia
175 km
La mejor forma de encontrar un billete de autobús barato de Nottingham a Londres es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Nottingham a Londres será de aproximadamente $22 si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde $15.
De los 69 autobuses Nottingham - Londres diarios, hay 68 buses directos, así que es fácil evitar trayectos en los que tengas que hacer cambios.
En vie, 10 jul los autobuses directos cubren la distancia de 175 km en un promedio de 2 h 22 min horas, pero si eliges el más rápido, algunos te llevarán en tan solo 2 h 10 min .
Los autobuses más lentos duran 2 h 30 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
FlixBus21:302h35Nottingham, Broadmarsh Bus Station0:05London, Finchley Road ("Subway" restaurant)$151Ida0 cambios
FlixBus21:452h45Nottingham, University of Nottingham0:30London, Victoria Coach Station$151Ida0 cambios
FlixBus21:303h00Nottingham, Broadmarsh Bus Station0:30London, Victoria Coach Station$151Ida0 cambios
FlixBus21:452h20Nottingham, University of Nottingham0:05London, Finchley Road ("Subway" restaurant)$151Ida0 cambios
NX4503:503h00Nottingham, Broadmarsh Bus Station6:50London, Victoria Coach Station$151Ida0 cambios
NX4503:502h10Nottingham, Broadmarsh Bus Station6:00London, Golders Green Station$151Ida0 cambios
FlixBus21:452h20Nottingham, University of Nottingham0:05London, Finchley Road ("Subway" restaurant)$151Ida0 cambios
FlixBus22:302h20Nottingham, Broadmarsh Bus Station0:50London, Finchley Road ("Subway" restaurant)$181Ida0 cambios
FlixBus12:152h30Nottingham, Broadmarsh Bus Station14:45London, Finchley Road ("Subway" restaurant)$301Ida0 cambios
FlixBus16:102h30Nottingham, University of Nottingham18:40London, Finchley Road ("Subway" restaurant)$191Ida0 cambios
Información del viaje
Compara tren y autobús de Nottingham a Londres
Omio recomienda viajar en tren, la opción favorita de los viajeros para ir de Nottingham a Londres. Si buscas la opción más económica, viaja en autobús, con precios desde $6. Si el tiempo es clave, viajar en tren te llevará allí en solo 2h 13min. Si buscas minimizar tu huella de carbono, la mejor opción es viajar en tren, ya que emite solo 0.1 - 0.2kg. El precio del billete depende del medio de transporte: el precio medio para autobús es de $6, mientras que para tren es de $28.
Distancia: 175 km
Comparar bus con
| Autobús | Más popular Tren |
|---|---|
$16 Precio medio Más barato | $64 Precio medio |
3h 0min Duración total media 2h 30min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 2h 43min Duración total media Más rápido 2h 13min A bordo + 30min Tiempo adicional* |
0.2 - 0.4kg Emisiones de CO2 | 0.1 - 0.2kg Emisiones de CO2 Menos emisiones |
![]() Compañía de autobuses más popular | ![]() Compañía de trenes más popular |
Opciones directas | Opciones directas |
Tiempo adicional: Duración media total del viaje, contando controles de seguridad y conexiones.
Salidas en directo
Nottingham a Londres horarios de autobuses
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Nottingham a Londres en autobuses para mañana, día viernes, 10 de julio. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de autobús actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
NX465 | 1:55 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h55 | 5:50 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
NX465 | 1:55 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h25 | 5:20 London, Golders Green Station | 0 cambios directo | |
NX465 | 1:55 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h45 | 5:40 London, Marble Arch | 0 cambios directo | |
NX450 | Retrasado 11:50 3:50Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h00 | 17:30 17:30London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
NX450 | 3:50 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 2h10 | 6:00 London, Golders Green Station | 0 cambios directo | |
NX450 | Retrasado 11:50 3:50Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 2h45 | 14:50 14:50London, Marble Arch | 0 cambios directo | |
FlixBus | 5:05 Nottingham, University of Nottingham | 3h20 | 8:25 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
FlixBus | 5:05 Nottingham, University of Nottingham | 2h45 | 7:50 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
NX450 | Retrasado 11:50 5:20Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h30 | 17:30 17:30London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
FlixBus | 5:20 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 2h30 | 7:50 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
FlixBus | 5:20 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h05 | 8:25 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
NX450 | Retrasado 11:50 5:20Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h15 | 14:50 14:50London, Marble Arch | 0 cambios directo | |
FlixBus | 5:55 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h35 | 9:30 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
FlixBus | 5:55 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h00 | 8:55 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
NX450 | Retrasado 11:50 6:40Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h40 | 17:30 17:30London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
NX450 | 6:40 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 2h55 | 9:35 London, Golders Green Station | 0 cambios directo | |
NX450 | Retrasado 11:50 6:40Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h25 | 14:50 14:50London, Marble Arch | 0 cambios directo | |
FlixBus | 6:45 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 2h50 | 9:35 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
FlixBus | 6:45 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h25 | 10:10 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
FlixBus | 7:00 Nottingham, University of Nottingham | 3h10 | 10:10 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
FlixBus | 7:00 Nottingham, University of Nottingham | 2h35 | 9:35 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
FlixBus | 7:30 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 2h40 | 10:10 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
FlixBus | 7:30 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h15 | 10:45 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
FlixBus | 8:05 Nottingham, University of Nottingham | 2h45 | 10:50 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
FlixBus | 8:05 Nottingham, University of Nottingham | 3h20 | 11:25 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
FlixBus | 8:20 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h05 | 11:25 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
FlixBus | 8:20 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 2h30 | 10:50 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
NX450 | Retrasado 11:50 9:30Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h20 | 17:30 17:30London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
NX450 | Retrasado 11:50 9:30Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h05 | 14:50 14:50London, Marble Arch | 0 cambios directo | |
FlixBus | 11:00 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h20 | 14:20 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
FlixBus | 11:00 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 2h45 | 13:45 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
FlixBus | 11:15 Nottingham, University of Nottingham | 2h30 | 13:45 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
FlixBus | 11:15 Nottingham, University of Nottingham | 3h05 | 14:20 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
FlixBus | 11:35 Nottingham, Millennium Way East (Phoenix Park P+R) | 3h10 | 14:45 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
FlixBus | 11:35 Nottingham, Millennium Way East (Phoenix Park P+R) | 2h40 | 14:15 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
FlixBus | 12:15 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 2h30 | 14:45 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
FlixBus | 12:15 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h05 | 15:20 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
NX450 | Retrasado 12:50 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h15 | 17:30 17:30London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
NX450 | Puntual 12:50 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h00 | 15:50 London, Marble Arch | 0 cambios directo | |
NX450 | Retrasado 13:50 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h30 | 17:30 17:30London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
NX450 | Puntual 13:50 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h15 | 17:05 London, Marble Arch | 0 cambios directo | |
NX450 | 13:50 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 2h35 | 16:25 London, Golders Green Station | 0 cambios directo | |
NX450 | Puntual 15:45 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h20 | 19:05 London, Marble Arch | 0 cambios directo | |
NX450 | Puntual 15:45 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h35 | 19:20 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
FlixBus | 16:00 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h10 | 19:10 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
FlixBus | 16:00 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 2h40 | 18:40 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
FlixBus | 16:10 Nottingham, University of Nottingham | 3h00 | 19:10 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
FlixBus | 16:10 Nottingham, University of Nottingham | 2h30 | 18:40 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
FlixBus | 16:40 Nottingham, University of Nottingham | 2h45 | 19:25 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
FlixBus | 16:40 Nottingham, University of Nottingham | 3h20 | 20:00 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
FlixBus | 16:55 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 2h30 | 19:25 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
FlixBus | 16:55 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h05 | 20:00 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
FlixBus | 17:20 Nottingham, Millennium Way East (Phoenix Park P+R) | 3h10 | 20:30 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
FlixBus | 17:20 Nottingham, Millennium Way East (Phoenix Park P+R) | 2h40 | 20:00 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
FlixBus | 17:30 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 2h35 | 20:05 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
FlixBus | 17:30 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h05 | 20:35 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
FlixBus | 18:20 Nottingham, University of Nottingham | 2h45 | 21:05 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
FlixBus | 18:20 Nottingham, University of Nottingham | 3h20 | 21:40 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
FlixBus | 18:35 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 2h30 | 21:05 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
FlixBus | 18:35 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h05 | 21:40 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
NX450 | Puntual 20:35 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h30 | 0:05 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
NX450 | Puntual 20:35 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h20 | 23:55 London, Marble Arch | 0 cambios directo | |
NX450 · NXA6 | Puntual 20:35 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 5h14 | 1:49 London, Golders Green Station | 1 cambio | |
FlixBus | 21:30 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 2h35 | 0:05 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
FlixBus | 21:30 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 3h00 | 0:30 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
FlixBus | 21:45 Nottingham, University of Nottingham | 2h45 | 0:30 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
FlixBus | 21:45 Nottingham, University of Nottingham | 2h20 | 0:05 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
FlixBus | 22:30 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 2h45 | 1:15 London, Victoria Coach Station | 0 cambios directo | |
FlixBus | 22:30 Nottingham, Broadmarsh Bus Station | 2h20 | 0:50 London, Finchley Road ("Subway" restaurant) | 0 cambios directo | |
Este es el último autobús del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Compara precios y billetes de Nottingham a Londres en tren o autobús
Compara los precios de tren y autobús para las próximas tres semanas. Consulta las mejores ofertas de un solo vistazo, encuentra las tarifas más bajas y elige la opción que mejor se adapte a tu presupuesto.
10 jul
11 jul
12 jul
13 jul
14 jul
15 jul
16 jul
17 jul
18 jul
19 jul
20 jul
21 jul
22 jul
23 jul
24 jul
25 jul
26 jul
27 jul
28 jul
29 jul
30 jul
¿Por qué reservar autobuses de Nottingham a Londres con Omio?
¿Por qué reservar con Omio vs. National Express?
- Compara con otros proveedores: En Omio no solo puedes comprar billetes de National Express, sino también comparar billetes de FlixBus o Megabus para encontrar la mejor opción para tu viaje de Nottingham a Londres.
- Diseñado para viajeros internacionales: Omio está disponible en tu idioma, con atención al cliente 24/7, y ofrece varias opciones de pago, incluidas PayPal, tarjetas de crédito y transferencia bancaria, en tu moneda preferida.
- Compara todas tus opciones: Omio te permite comparar National Express con todas las opciones de viaje disponibles, que son train y bus, para asegurarte de conseguir la mejor oferta para viajar de Nottingham a Londres.
¿Por qué reservar con Omio en lugar de Wanderu o Trainline?
- Compara con otros proveedores: En Omio también puedes comparar billetes de FlixBus o Megabus para encontrar la mejor opción para tu viaje de Nottingham a Londres.
- Varios modos de transporte: Omio te permite comparar opciones de viaje, incluyendo train y bus, para encontrar la opción ideal de Nottingham a Londres.
Información del viaje
Información del viaje: Autobuses de Nottingham a Londres
Los autobuses de Nottingham a Londres funcionan en promedio 42 veces al día, tardando alrededor de 2h 30min. Los billetes de autobús baratos para este viaje comienzan en $6 si reservas con antelación.
Hay 40 autobuses al día. El primer autobús sale a las 00:05, y el último, a las 23:57. El autobús más rápido recorre la distancia de 175 km en 2h 35min.
Distancia 175 km |
Duración media del autobús 2h 30min |
Precio del billete más barato $6 |
Autobuses por día 42 |
Autobuses directos 40 |
Autobús más rápido 2h 35min |
Primer autobús 0:05 |
Último autobús 23:57 |
Mes más barato dic |
Día más barato sáb |
Temporada alta oct - dic |
Temporada baja jul - sept |
Día más concurrido sáb |
Día menos concurrido jue |
Mejor momento para reservar 42 días |
Compañías de autobuses: National Express, FlixBus, Megabus de Nottingham a LondresPuedes viajar en autobús entre Nottingham y Londres con National Express, FlixBus, Megabus desde $6. Cuando busques horarios y billetes, Omio te mostrará el mejor viaje.
FlixBus
National Express
Megabus
Preguntas frecuentes: Autobús Nottingham Londres
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los viajes de Nottingham a Londres en autobús. Desde la duración del trayecto y el precio de los billetes hasta las conexiones directas, las primeras y últimas salidas e incluso si la ruta es pintoresca, nuestras preguntas frecuentes cubren todo lo que necesitas para planificar tu viaje. Tanto si buscas el autobús más rápido como la opción más barata o consejos para aprovechar al máximo tu visita a Londres, esta guía te ayudará a viajar de forma más inteligente y con toda la confianza.

estaciones de autobuses populares
Estaciones y aeropuertos más importantes en Nottingham y Londres
La mayoría de los autobuses que van de Nottingham a Londres utilizan las estaciones Nottingham, Broadmarsh Bus Station a London, Victoria Coach Station, aunque algunos llegan a London, Finchley Road ("Subway" restaurant). Utilice esta guía para comparar las estaciones de autobús Nottingham y Londres en esta ruta, consultar el transporte al centro de la ciudad y verificar aspectos prácticos como las instalaciones y los servicios de las estaciones.
¿Desde qué estación Nottingham salen los autobuses con destino a Londres?
Cómo llegar a Nottingham, Broadmarsh Bus Station desde Nottingham en el centro de la ciudad
Instalaciones y servicios de la estación de autobuses Nottingham, Broadmarsh Bus Station
Nottingham, Broadmarsh Bus Station cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Wi-Fi, Parking, Bares y restaurantes, Cajeros, Taxis, Accesibilidad, WC y Oficina de venta de billetes.
Comida y bebida
Las opciones de comida incluyen: Cafetería Broadmarsh (en la estación), Fast Food Express (en la estación), Coffee Corner (en la estación).
Wi-Fi y cajeros automáticos
Wi-Fi gratis. Los cajeros automáticos son ubicado cerca de la entrada principal.
Entradas e información
La asistencia en taquilla está disponible en Nottingham, Broadmarsh Bus Station.
Aparcamiento, taxis y aseos
Disponible en Nottingham, Broadmarsh Bus Station: Parking, Taxis, WC.
Accesibilidad
En Nottingham, Broadmarsh Bus Station: Ascensores, rampas hay instalaciones accesibles.
Cómo llegar a Nottingham, University of Nottingham desde Nottingham en el centro de la ciudad
Instalaciones y servicios de la estación de autobuses Nottingham, University of Nottingham
Nottingham, University of Nottingham cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Parking, Cajeros, WC y Estacionamiento de bicicletas.
Wi-Fi y cajeros automáticos
Hay cajeros automáticos disponibles en Nottingham, University of Nottingham.
Aparcamiento, taxis y aseos
Disponible en Nottingham, University of Nottingham: Parking, WC.
Servicios para bicicletas y automóviles
Disponible en Nottingham, University of Nottingham: Estacionamiento de bicicletas.
Cómo llegar a Nottingham, North Entrance (Stop UN14) desde Nottingham en el centro de la ciudad
¿A qué estación Londres llegan los autobuses procedentes de Nottingham?
Cómo llegar a London, Victoria Coach Station desde Londres en el centro de la ciudad
London, Victoria Coach Station está a 2 km del centro de la ciudad (Londres). Las opciones de transporte público incluyen:
Instalaciones y servicios de la estación de autobuses London, Victoria Coach Station
London, Victoria Coach Station cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Wi-Fi, Parking, Bares y restaurantes, Cajeros, Taxis, Accesibilidad, WC y Oficina de venta de billetes.
Comida y bebida
Las opciones de comida incluyen: Pret a Manger (en la estación), Starbucks (en la estación).
Wi-Fi y cajeros automáticos
Wi-Fi gratis. Los cajeros automáticos son ubicado cerca de la entrada principal y dentro de la estación.
Entradas e información
La asistencia en taquilla está disponible en London, Victoria Coach Station.
Aparcamiento, taxis y aseos
Disponible en London, Victoria Coach Station: Parking, Taxis, WC.
Accesibilidad
En London, Victoria Coach Station: Ascensores, rampas hay instalaciones accesibles.
Cómo llegar a London, Finchley Road ("Subway" restaurant) desde Londres en el centro de la ciudad
Cómo llegar a London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 desde Londres en el centro de la ciudad
Instalaciones y servicios de la estación de autobuses London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3
London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Wi-Fi, Parking, Bares y restaurantes, Cajeros, Taxis, Accesibilidad, WC y Oficina de venta de billetes.
Comida y bebida
Las opciones de comida incluyen: Pret a Manger (en la estación), Caffè Nero (en la estación)
Wi-Fi y cajeros automáticos
Wi-Fi gratis. Los cajeros automáticos son ubicados en las áreas de llegadas y salidas, ofrecen múltiples opciones de moneda.
Entradas e información
La asistencia en taquilla está disponible en London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3.
Aparcamiento, taxis y aseos
Disponible en London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3: Parking, Taxis, WC.
Accesibilidad
En London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3: Rampas, asistencia hay instalaciones accesibles.
Más opciones para tu viaje en bus de Nottingham a Londres
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje

