Los autobuses más rápidos y baratos desde Tallin a Pärnu
Precio más barato
$9
Precio medio
$12
El viaje más rápido
1 h 23 min
Duración media
1 h 24 min
Autobuses al día
128
Distancia
118 km
La mejor forma de encontrar un billete de autobús barato de Tallin a Pärnu es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Tallin a Pärnu será de aproximadamente $12 si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde $9.
De los 128 autobuses Tallin - Pärnu diarios, hay 128 buses directos, así que es fácil evitar trayectos en los que tengas que hacer cambios.
En sáb, 06 jun los autobuses directos cubren la distancia de 118 km en un promedio de 1 h 24 min horas, pero si eliges el más rápido, algunos te llevarán en tan solo 1 h 23 min .
Los autobuses más lentos duran 1 h 25 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
6:301h48Tallinn, Bussijaam8:18Pärnu, Bussijaam$91Ida0 cambios
211|v1e>v5e17:051h30Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla)18:35Pärnu, Tallinna maantee$101Ida0 cambios
220|v1e>v5e18:421h43Tallinn, Pärnu mnt (Virve)20:25Pärnu, Tallinna maantee$101Ida0 cambios
211|v1e>v5e17:051h35Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla)18:40Pärnu, Bussijaam$101Ida0 cambios
220|v1e>v5e18:351h48Tallinn, Bussijaam20:23Pärnu, Härma$101Ida0 cambios
214|v1e>v5e12:201h23Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla)13:43Pärnu, Härma$141Ida0 cambios
202|v1e>v5e14:501h23Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla)16:13Pärnu, Härma$111Ida0 cambios
217|v1e>v5e19:501h25Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla)21:15Pärnu, Härma$111Ida0 cambios
214|v1e>v5e12:201h25Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla)13:45Pärnu, Tallinna maantee$141Ida0 cambios
202|v1e>v5e14:501h25Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla)16:15Pärnu, Tallinna maantee$111Ida0 cambios
Salidas en directo
Tallin a Pärnu horarios de autobuses
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Tallin a Pärnu en autobuses para hoy, día viernes, 5 de junio. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de autobús actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
FlixBus | 22:45 Tallinn, Reisisadam (D-Terminal) | 2h07 | 0:52 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
FlixBus | 23:10 Tallinn, Bussijaam | 1h42 | 0:52 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
| sábado, 6 de junio | |||||
FlixBus | 1:00 Tallinn, Reisisadam (D-Terminal) | 2h22 | 3:22 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
FlixBus | 1:25 Tallinn, Bussijaam | 1h57 | 3:22 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
![]() | 6:30 Tallinn, Bussijaam | 1h48 | 8:18 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
14|v1e>v5e | 7:00 Tallinn, Bussijaam | 1h50 | 8:50 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
14|v1e>v5e | 7:20 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h30 | 8:50 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
217|v1e>v5e | 8:00 Tallinn, Bussijaam | 1h45 | 9:45 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
217|v1e>v5e | 8:00 Tallinn, Bussijaam | 1h55 | 9:55 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
217|v1e>v5e | 8:00 Tallinn, Bussijaam | 1h48 | 9:48 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
217|v1e>v5e | 8:08 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h40 | 9:48 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
217|v1e>v5e | 8:08 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h47 | 9:55 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
217|v1e>v5e | 8:08 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h37 | 9:45 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
217|v1e>v5e | 8:19 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h36 | 9:55 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
217|v1e>v5e | 8:19 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h26 | 9:45 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
217|v1e>v5e | 8:19 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h29 | 9:48 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
FlixBus | 8:30 Tallinn, Bussijaam | 1h37 | 10:07 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 11:00 Tallinn, Bussijaam | 1h55 | 12:55 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 11:00 Tallinn, Bussijaam | 1h50 | 12:50 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 11:00 Tallinn, Bussijaam | 1h48 | 12:48 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 11:08 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h42 | 12:50 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 11:08 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h47 | 12:55 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 11:08 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h40 | 12:48 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 11:20 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h28 | 12:48 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 11:20 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h30 | 12:50 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 11:20 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h35 | 12:55 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
FlixBus | 11:45 Tallinn, Reisisadam (D-Terminal) | 2h07 | 13:52 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
214|v1e>v5e | 12:00 Tallinn, Bussijaam | 1h50 | 13:50 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
214|v1e>v5e | 12:00 Tallinn, Bussijaam | 1h43 | 13:43 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
214|v1e>v5e | 12:00 Tallinn, Bussijaam | 1h45 | 13:45 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
214|v1e>v5e | 12:08 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h42 | 13:50 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
214|v1e>v5e | 12:08 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h37 | 13:45 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
214|v1e>v5e | 12:08 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h35 | 13:43 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
214|v1e>v5e | 12:20 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h23 | 13:43 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
214|v1e>v5e | 12:20 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h25 | 13:45 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
214|v1e>v5e | 12:20 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h30 | 13:50 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 12:45 Tallinn, Bussijaam | 1h55 | 14:40 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 12:45 Tallinn, Bussijaam | 1h50 | 14:35 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 12:45 Tallinn, Bussijaam | 1h48 | 14:33 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 12:53 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h40 | 14:33 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 12:53 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h42 | 14:35 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 12:53 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h47 | 14:40 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 13:05 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h28 | 14:33 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 13:05 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h35 | 14:40 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 13:05 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h30 | 14:35 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
14|v1e>v5e | 13:30 Tallinn, Reisisadam (D-Terminal) | 2h20 | 15:50 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
274|v1e>v5e | 14:00 Tallinn, Bussijaam | 1h48 | 15:48 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
274|v1e>v5e | 14:00 Tallinn, Bussijaam | 1h55 | 15:55 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
274|v1e>v5e | 14:00 Tallinn, Bussijaam | 1h50 | 15:50 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
274|v1e>v5e | 14:08 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h40 | 15:48 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
274|v1e>v5e | 14:08 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h47 | 15:55 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
274|v1e>v5e | 14:08 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h42 | 15:50 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
274|v1e>v5e | 14:20 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h30 | 15:50 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
274|v1e>v5e | 14:20 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h35 | 15:55 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
274|v1e>v5e | 14:20 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h28 | 15:48 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
202|v1e>v5e | 14:30 Tallinn, Bussijaam | 1h50 | 16:20 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
202|v1e>v5e | 14:30 Tallinn, Bussijaam | 1h45 | 16:15 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
202|v1e>v5e | 14:30 Tallinn, Bussijaam | 1h43 | 16:13 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
202|v1e>v5e | 14:38 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h42 | 16:20 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
202|v1e>v5e | 14:38 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h35 | 16:13 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
202|v1e>v5e | 14:38 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h37 | 16:15 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
202|v1e>v5e | 14:50 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h23 | 16:13 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
202|v1e>v5e | 14:50 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h30 | 16:20 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
202|v1e>v5e | 14:50 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h25 | 16:15 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 15:00 Tallinn, Bussijaam | 1h50 | 16:50 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 15:00 Tallinn, Bussijaam | 1h48 | 16:48 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 15:00 Tallinn, Bussijaam | 1h55 | 16:55 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 15:08 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h47 | 16:55 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 15:08 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h42 | 16:50 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 15:08 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h40 | 16:48 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 15:20 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h30 | 16:50 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 15:20 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h35 | 16:55 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 15:20 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h28 | 16:48 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
216|v1e>v5e | 16:00 Tallinn, Bussijaam | 1h50 | 17:50 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
216|v1e>v5e | 16:00 Tallinn, Bussijaam | 1h55 | 17:55 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
216|v1e>v5e | 16:00 Tallinn, Bussijaam | 1h48 | 17:48 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
216|v1e>v5e | 16:08 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h42 | 17:50 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
216|v1e>v5e | 16:08 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h47 | 17:55 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
216|v1e>v5e | 16:08 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h40 | 17:48 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
216|v1e>v5e | 16:20 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h30 | 17:50 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
216|v1e>v5e | 16:20 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h28 | 17:48 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
216|v1e>v5e | 16:20 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h35 | 17:55 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 16:45 Tallinn, Bussijaam | 1h50 | 18:35 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 16:45 Tallinn, Bussijaam | 1h55 | 18:40 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 16:45 Tallinn, Bussijaam | 1h48 | 18:33 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 16:53 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h42 | 18:35 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 16:53 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h40 | 18:33 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 16:53 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h47 | 18:40 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 17:05 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h35 | 18:40 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 17:05 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h30 | 18:35 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
211|v1e>v5e | 17:05 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h28 | 18:33 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
214/267|v1e>v5e | 17:30 Tallinn, Bussijaam | 2h05 | 19:35 Pärnu, Papiniidu | 0 cambios directo | |
214/267|v1e>v5e | 17:30 Tallinn, Bussijaam | 1h50 | 19:20 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
214/267|v1e>v5e | 17:30 Tallinn, Bussijaam | 1h55 | 19:25 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
214/267|v1e>v5e | 17:30 Tallinn, Bussijaam | 1h48 | 19:18 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
214/267|v1e>v5e | 17:38 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h47 | 19:25 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
214/267|v1e>v5e | 17:38 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h40 | 19:18 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
214/267|v1e>v5e | 17:38 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h57 | 19:35 Pärnu, Papiniidu | 0 cambios directo | |
214/267|v1e>v5e | 17:38 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h42 | 19:20 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
214/267|v1e>v5e | 17:50 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h30 | 19:20 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
214/267|v1e>v5e | 17:50 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h35 | 19:25 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
214/267|v1e>v5e | 17:50 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h28 | 19:18 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
214/267|v1e>v5e | 17:50 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h45 | 19:35 Pärnu, Papiniidu | 0 cambios directo | |
220|v1e>v5e | 18:35 Tallinn, Bussijaam | 1h48 | 20:23 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
220|v1e>v5e | 18:35 Tallinn, Bussijaam | 1h55 | 20:30 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
220|v1e>v5e | 18:35 Tallinn, Bussijaam | 1h50 | 20:25 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
220|v1e>v5e | 18:42 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h41 | 20:23 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
220|v1e>v5e | 18:42 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h48 | 20:30 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
220|v1e>v5e | 18:42 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h43 | 20:25 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
220|v1e>v5e | 18:55 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h28 | 20:23 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
220|v1e>v5e | 18:55 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h30 | 20:25 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
220|v1e>v5e | 18:55 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h35 | 20:30 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
FlixBus | 19:00 Tallinn, Reisisadam (D-Terminal) | 2h07 | 21:07 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
217|v1e>v5e | 19:00 Tallinn, Reisisadam (D-Terminal) | 2h18 | 21:18 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
217|v1e>v5e | 19:00 Tallinn, Reisisadam (D-Terminal) | 2h25 | 21:25 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
217|v1e>v5e | 19:00 Tallinn, Reisisadam (D-Terminal) | 2h15 | 21:15 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
FlixBus | 19:30 Tallinn, Bussijaam | 1h37 | 21:07 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
217|v1e>v5e | 19:30 Tallinn, Bussijaam | 1h48 | 21:18 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
217|v1e>v5e | 19:30 Tallinn, Bussijaam | 1h45 | 21:15 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
217|v1e>v5e | 19:30 Tallinn, Bussijaam | 1h55 | 21:25 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
217|v1e>v5e | 19:38 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h37 | 21:15 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
217|v1e>v5e | 19:38 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h40 | 21:18 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
217|v1e>v5e | 19:38 Tallinn, Pärnu mnt (Virve) | 1h47 | 21:25 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
217|v1e>v5e | 19:50 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h28 | 21:18 Pärnu, Tallinna maantee | 0 cambios directo | |
217|v1e>v5e | 19:50 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h35 | 21:25 Pärnu, Bussijaam | 0 cambios directo | |
217|v1e>v5e | 19:50 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 1h25 | 21:15 Pärnu, Härma | 0 cambios directo | |
Este es el último autobús del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Compara precios y billetes de Tallin a Pärnu en autobús
Compara los precios de autobús para las próximas tres semanas. Consulta las mejores ofertas de un solo vistazo, encuentra las tarifas más bajas y elige la opción que mejor se adapte a tu presupuesto.
06 jun
07 jun
08 jun
09 jun
10 jun
11 jun
12 jun
13 jun
14 jun
15 jun
16 jun
17 jun
18 jun
19 jun
20 jun
21 jun
22 jun
23 jun
24 jun
25 jun
26 jun
¿Por qué reservar autobuses de Tallin a Pärnu con Omio?
¿Por qué reservar con Omio vs. Lux Express?
- Compara con otros proveedores: En Omio no solo puedes comprar billetes de Lux Express, sino también comparar billetes de FlixBus, Ecolines, Go Bus AS o Flixbus Polska sp.o.o para encontrar la mejor opción para tu viaje de Tallin a Pärnu.
- Diseñado para viajeros internacionales: Omio está disponible en tu idioma, con atención al cliente 24/7, y ofrece varias opciones de pago, incluidas PayPal, tarjetas de crédito y transferencia bancaria, en tu moneda preferida.
¿Por qué reservar con Omio en lugar de Checkmybus, Rome2rio o Wanderu?
- Compara con otros proveedores: En Omio también puedes comparar billetes de FlixBus, Ecolines, Go Bus AS o Flixbus Polska sp.o.o para encontrar la mejor opción para tu viaje de Tallin a Pärnu.
Información del viaje
Información del viaje: Autobuses de Tallin a Pärnu
Los autobuses de Tallin a Pärnu funcionan en promedio 117 veces al día, tardando alrededor de 1h 50min. Los billetes de autobús baratos para este viaje comienzan en $7 si reservas con antelación.
Hay 117 autobuses al día. El primer autobús sale a las 01:00, y el último, a las 23:40. El autobús más rápido recorre la distancia de 118 km en 1h 26min.
Distancia 118 km |
Duración media del autobús 1h 50min |
Precio del billete más barato $7 |
Autobuses por día 117 |
Autobuses directos 117 |
Autobús más rápido 1h 26min |
Primer autobús 1:00 |
Último autobús 23:40 |
Mes más barato jun |
Día más barato sáb |
Temporada alta jul - sept |
Temporada baja oct - dic |
Día más concurrido lun |
Día menos concurrido jue |
Mejor momento para reservar 2 días |
Compañías de autobuses: Lux Express, FlixBus, Ecolines, Go Bus AS, Flixbus Polska sp.o.o, SEBE, Tallinna Linnatranspordi AS, FlixBus Estonia OÜ, Estonian Lines OÜ de Tallin a PärnuPuedes viajar en autobús entre Tallin y Pärnu con Lux Express, FlixBus, Ecolines, Go Bus AS, Flixbus Polska sp.o.o, SEBE, Tallinna Linnatranspordi AS, FlixBus Estonia OÜ, Estonian Lines OÜ desde $7. Cuando busques horarios y billetes, Omio te mostrará el mejor viaje.
Lux Express
FlixBus
Ecolines
Go Bus AS
Flixbus Polska sp.o.o
SEBE
Tallinna Linnatranspordi AS
FlixBus Estonia OÜ
Estonian Lines OÜ
Preguntas frecuentes: Autobús Tallin Pärnu
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los viajes de Tallin a Pärnu en autobús. Desde la duración del trayecto y el precio de los billetes hasta las conexiones directas, las primeras y últimas salidas e incluso si la ruta es pintoresca, nuestras preguntas frecuentes cubren todo lo que necesitas para planificar tu viaje. Tanto si buscas el autobús más rápido como la opción más barata o consejos para aprovechar al máximo tu visita a Pärnu, esta guía te ayudará a viajar de forma más inteligente y con toda la confianza.

estaciones de autobuses populares
Estaciones y aeropuertos más importantes en Tallin y Pärnu
- 05:00-01:00
- Wi-Fi gratis
- Cafetería (en la estación)
- Fast-Food Outlet (en la estación)
- Coffee Shop (en la estación).
- Disponible fuera de la entrada principal.
- Ascensores, rampas
- Disponible en la estación.
- Autobús: 2, 15, 17, 23 Tranvías: 2, 4
Conexiones de bus más populares desde Tallin
Más opciones para tu viaje en bus de Tallin a Pärnu
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje

