Los trenes más baratos y rápidos desde Messina a Cefalù
- Precio más barato el 21 nov
- 15 $
- Precio medio del billete el 21 nov
- 16 $
- Trayecto más rápido el 21 nov
- 2 h 25 min
- Duración media del trayecto el 21 nov
- 2 h 26 min
- Trenes el 21 nov
- 27
- Distancia
- 135 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Messina a Cefalù es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Messina a Cefalù será de aproximadamente 16 $ si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde 15 $.
Es difícil ir de Messina a Cefalù sin hacer transbordo al menos una vez.
83271 · treno 5351 effettuato con bus PA8174:22 2h37 Messina Centrale 6:59 Estación Cefalù 15 $ 1 Ida 1 cambio
5363 · treno 5363 effettuato con bus PA83314:35 2h28 Messina Centrale 17:03 Estación Cefalù 15 $ 1 Ida 1 cambio
5353 · treno 5353 effettuato con bus PA8216:36 2h33 Messina Centrale 9:09 Estación Cefalù 15 $ 1 Ida 1 cambio
5355 · treno 5355 effettuato con bus PA8257:56 2h30 Messina Centrale 10:26 Estación Cefalù 15 $ 1 Ida 1 cambio
12903 · 12911 · treno 12911 effettuato con bus PA85518:05 3h13 Messina Centrale 21:18 Estación Cefalù 15 $ 1 Ida 2 cambios
5359 · treno 5359 effettuato con bus PA82710:43 2h25 Messina Centrale 13:08 Estación Cefalù 15 $ 1 Ida 1 cambio
83289 · treno 5369 effettuato con bus PA84117:14 2h25 Messina Centrale 19:39 Estación Cefalù 15 $ 1 Ida 1 cambio
83289 · treno 5369 effettuato con bus PA84117:14 2h25 Messina Centrale 19:39 Estación Cefalù 15 $ 1 Ida 1 cambio
5359 · treno 5359 effettuato con bus PA82710:43 2h25 Messina Centrale 13:08 Estación Cefalù 15 $ 1 Ida 1 cambio
5363 · treno 5363 effettuato con bus PA83314:35 2h28 Messina Centrale 17:03 Estación Cefalù 15 $ 1 Ida 1 cambio
Información del viaje
Información del viaje: Trenes de Messina a Cefalù
Los trenes de Messina a Cefalù funcionan en promedio 20 veces al día, tardando alrededor de 2h 14min. Los billetes de tren baratos para este viaje comienzan en 12 $ si reservas con antelación.
Hay 15 trenes al día. El primer tren sale a las 04:50, y el último, a las 22:17. El tren más rápido recorre la distancia de 135 km en 1h 55min.
Distancia 135 km |
Duración media del tren 2h 14min |
Precio del billete más barato 12 $ |
Trenes por día 20 |
Trenes directos 15 |
Tren más rápido 1h 55min |
Primer tren 4:50 |
Último tren 22:17 |
Mes más barato feb |
Día más barato mar |
Temporada alta jul - sept |
Temporada baja ene - mar |
Día más concurrido mar |
Día menos concurrido sáb |
Mejor momento para reservar 28 días |
Salidas en directo
Messina a Cefalù horarios de tren
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Messina a Cefalù en trenes para hoy, día viernes, 20 de noviembre. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
5361 · Autobus SM121 | 12:27 Messina Centrale | 3h16 | 15:43 Cefalù | 1 cambio | |
5361 | 12:27 Messina Centrale | 2h12 | 14:39 Estación Cefalù | 0 cambios directo | |
5361 | 12:27 Messina Centrale | 2h12 | 14:39 Estación Cefalù | 0 cambios directo | |
12885 · 21887 · Autobus SM121 | 12:36 Messina Centrale | 3h07 | 15:43 Cefalù | 2 cambios | |
12885 · 21887 | 12:36 Messina Centrale | 2h40 | 15:16 Estación Cefalù | 1 cambio | |
12885 · 21887 | 12:36 Messina Centrale | 2h40 | 15:16 Estación Cefalù | 1 cambio | |
5363 · Autobus SM123 | 14:35 Messina Centrale | 3h03 | 17:38 Cefalù | 1 cambio | |
5363 | 14:35 Messina Centrale | 2h04 | 16:39 Estación Cefalù | 0 cambios directo | |
5363 | 14:35 Messina Centrale | 2h04 | 16:39 Estación Cefalù | 0 cambios directo | |
5369 · Autobus SM125 | 17:14 Messina Centrale | 3h04 | 20:18 Cefalù | 1 cambio | |
5369 | 17:14 Messina Centrale | 1h56 | 19:10 Estación Cefalù | 0 cambios directo | |
5369 | 17:14 Messina Centrale | 1h56 | 19:10 Estación Cefalù | 0 cambios directo | |
12903 · 12911 | 18:05 Messina Centrale | 2h52 | 20:57 Estación Cefalù | 1 cambio | |
12903 · 12911 | 18:05 Messina Centrale | 2h52 | 20:57 Estación Cefalù | 1 cambio | |
12921+ BUS L729A | 20:30 Messina Centrale | 3h33 | 0:03 Estación Cefalù | 1 cambio | |
83271 · treno 5351 effettuato con bus PA817 | 4:22 Messina Centrale | 2h37 | 6:59 Estación Cefalù | 1 cambio | |
83271 · treno 5351 effettuato con bus PA817 | 4:22 Messina Centrale | 2h37 | 6:59 Estación Cefalù | 1 cambio | |
83271 · treno 5351 effettuato con bus PA817 · Autobus SM103 | 4:22 Messina Centrale | 2h56 | 7:18 Cefalù | 2 cambios | |
12853 · 12863 · treno 12863 effettuato con bus PA851 | 5:01 Messina Centrale | 2h54 | 7:55 Estación Cefalù | 2 cambios | |
12853 · 12863 · treno 12863 effettuato con bus PA851 | 5:01 Messina Centrale | 2h54 | 7:55 Estación Cefalù | 2 cambios | |
5353 · treno 5353 effettuato con bus PA821 | 6:36 Messina Centrale | 2h33 | 9:09 Estación Cefalù | 1 cambio | |
5353 · treno 5353 effettuato con bus PA821 | 6:36 Messina Centrale | 2h33 | 9:09 Estación Cefalù | 1 cambio | |
5353 · treno 5353 effettuato con bus PA821 · Autobus SM109 | 6:36 Messina Centrale | 3h42 | 10:18 Cefalù | 2 cambios | |
5355 · treno 5355 effettuato con bus PA825 | 7:56 Messina Centrale | 2h30 | 10:26 Estación Cefalù | 1 cambio | |
5355 · treno 5355 effettuato con bus PA825 | 7:56 Messina Centrale | 2h30 | 10:26 Estación Cefalù | 1 cambio | |
5355 · treno 5355 effettuato con bus PA825 · Autobus SM111 | 7:56 Messina Centrale | 3h22 | 11:18 Cefalù | 2 cambios | |
5359 · treno 5359 effettuato con bus PA827 | 10:43 Messina Centrale | 2h25 | 13:08 Estación Cefalù | 1 cambio | |
5359 · treno 5359 effettuato con bus PA829 · Autobus SM117 | 10:43 Messina Centrale | 3h05 | 13:48 Cefalù | 2 cambios | |
5359 · treno 5359 effettuato con bus PA827 | 10:43 Messina Centrale | 2h25 | 13:08 Estación Cefalù | 1 cambio | |
Este es el último tren del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Compañías de trenes: trenes Regionale, Intercity de Messina a CefalùLos trenes de Regionale, Intercity te llevan entre Messina y Cefalù desde 12 $. Con más de 1000 compañías de transporte en Omio, puedes encontrar los mejores horarios y billetes de tren para tu viaje.
Regionale
Intercity
Compañías, billetes y servicios a bordo entre Messina y Cefalù
Revisa los detalles de tu reserva, desde operadores y normas de billetes hasta equipaje, servicios a bordo, accesibilidad y políticas específicas de la ruta.
Preguntas frecuentes: Tren barato Messina Cefalù
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los viajes de Messina a Cefalù en tren. Desde la duración del trayecto y el precio de los billetes hasta las conexiones directas, las primeras y últimas salidas e incluso si la ruta es pintoresca, nuestras preguntas frecuentes cubren todo lo que necesitas para planificar tu viaje. Tanto si buscas el tren más rápido como la opción más barata o consejos para aprovechar al máximo tu visita a Cefalù, esta guía te ayudará a viajar de forma más inteligente y con toda la confianza.

Conexiones de tren más populares desde Messina
Más opciones para tu viaje en tren de Messina a Cefalù
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje

