Los trenes más baratos y rápidos desde Pesaro a Pescara
Precio más barato
$25
Precio medio
$43
El viaje más rápido
1 h 41 min
Duración media
1 h 42 min
Trenes al día
56
Distancia
193 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Pesaro a Pescara es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Pesaro a Pescara será de aproximadamente $43 si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde $25.
De los 56 trenes que salen de Pesaro a Pescara a diario, hay 17 trenes directos, así que es fácil evitar trayectos en los que tengas que cambiar de tren.
En mar, 05 may los trenes directos cubren los 193 km de distancia en unos 1 h 42 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 1 h 41 min .
Los trenes más lentos duran 1 h 42 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
Regionale Veloce TTPER 3925 · Regionale 4279 · Regionale 1978516:303h50Estación Pesaro20:20Pescara, Tribunale$251Ida2 cambios
Regionale 4229 · Regionale 42075:003h24Estación Pesaro8:24Pescara$251Ida1 cambio
Regionale 4233 · Regionale 42096:402h36Estación Pesaro9:16Pescara$251Ida1 cambio
Regionale Veloce 3921 · Regionale 4223 · Regionale 1978315:303h41Estación Pesaro19:11Pescara, Tribunale$251Ida2 cambios
Regionale 4229 · Regionale 23751 · Regionale 41775:003h12Estación Pesaro8:12Pescara$251Ida2 cambios
FRECCIAROSSA 881317:061h41Estación Pesaro18:47Pescara$651Ida0 cambios
FRECCIAROSSA 881116:021h42Estación Pesaro17:44Pescara$651Ida0 cambios
FRECCIAROSSA 980513:021h42Estación Pesaro14:44Pescara$651Ida0 cambios
FRECCIAROSSA 880714:021h42Estación Pesaro15:44Pescara$651Ida0 cambios
FRECCIAROSSA 881518:021h42Estación Pesaro19:44Pescara$651Ida0 cambios
Información del viaje
Compara autobús y tren de Pesaro a Pescara
Omio recomienda viajar en tren, la opción favorita de los viajeros para ir de Pesaro a Pescara. Si buscas la opción más económica, viaja en autobús, con precios desde $12. Si el tiempo es clave, viajar en tren te llevará allí en solo 2h 18min. Si buscas minimizar tu huella de carbono, la mejor opción es viajar en tren, ya que emite solo 0.1 - 0.2kg. El precio del billete depende del medio de transporte: el precio medio para autobús es de $12, mientras que para tren es de $15.
Distancia: 193 km
Comparar train con
Más popular Tren | Autobús |
|---|---|
$25 Precio medio | $17 Precio medio Más barato |
2h 48min Duración total media Más rápido 2h 18min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 3h 36min Duración total media 3h 6min A bordo + 30min Tiempo adicional* |
0.1 - 0.2kg Emisiones de CO2 Menos emisiones | 0.2 - 0.5kg Emisiones de CO2 |
![]() Compañía de trenes más popular | ![]() Compañía de autobuses más popular |
Opciones directas | Opciones directas |
Tiempo adicional: Duración media total del viaje, contando controles de seguridad y conexiones.
Salidas en directo
Pesaro a Pescara horarios de tren
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Pesaro a Pescara en trenes para hoy, día lunes, 4 de mayo. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18:42 Pesaro | 2h23 | 21:05 Pescara | 0 cambios directo | |
![]() | 18:44 Pesaro | 2h26 | 21:10 Pescara | 0 cambios directo | |
| martes, 5 de mayo | |||||
InterCityNotte 765+ Regionale 19771 | 1:58 Estación Pesaro | 3h18 | 5:16 Pescara, Tribunale | 1 cambio | |
InterCityNotte 765 | 1:58 Estación Pesaro | 2h06 | 4:04 Pescara | 0 cambios directo | |
InterCityNotte 765+ Regionale 19771 | 1:58 Estación Pesaro | 3h15 | 5:13 Pescara Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale 4229 · Regionale 4207 | 5:00 Estación Pesaro | 3h24 | 8:24 Pescara | 1 cambio | |
Regionale 4229 · Regionale 23751 · Regionale 4177 | 5:00 Estación Pesaro | 3h12 | 8:12 Pescara | 2 cambios | |
Regionale 4229 · Regionale 23751 · Regionale 4177 | 5:00 Estación Pesaro | 3h15 | 8:15 Pescara Porta Nuova | 2 cambios | |
Regionale 4229 · Regionale 4207 | 5:00 Estación Pesaro | 3h27 | 8:27 Pescara Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale 4233 · Regionale 4209 | 6:40 Estación Pesaro | 2h36 | 9:16 Pescara | 1 cambio | |
Regionale 4233 · Regionale 4209 | 6:40 Estación Pesaro | 2h40 | 9:20 Pescara Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale 4233 · Regionale 4209 | 6:40 Estación Pesaro | 2h43 | 9:23 Pescara, Tribunale | 1 cambio | |
Intercity 603+ Regionale 19775 | 9:47 Estación Pesaro | 2h29 | 12:16 Pescara, Tribunale | 1 cambio | |
Intercity 603 | 9:47 Estación Pesaro | 2h14 | 12:01 Pescara | 0 cambios directo | |
Intercity 603+ Regionale 19775 | 9:47 Estación Pesaro | 2h26 | 12:13 Pescara Porta Nuova | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 8801+ Regionale 19775 | 10:02 Estación Pesaro | 2h11 | 12:13 Pescara Porta Nuova | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 8801+ Regionale 19775 | 10:02 Estación Pesaro | 2h14 | 12:16 Pescara, Tribunale | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 8801 | 10:02 Estación Pesaro | 1h42 | 11:44 Pescara | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce TTPER 3907 · Regionale 4213 · Regionale 19777 | 10:32 Estación Pesaro | 3h39 | 14:11 Pescara, Tribunale | 2 cambios | |
Regionale Veloce TTPER 3907 · Regionale 4213 · Regionale 19777 | 10:32 Estación Pesaro | 3h36 | 14:08 Pescara Porta Nuova | 2 cambios | |
Regionale Veloce TTPER 3907 · Regionale 4213 | 10:32 Estación Pesaro | 3h18 | 13:50 Pescara | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 8803+ Regionale 19665 | 11:02 Estación Pesaro | 2h01 | 13:03 Pescara Porta Nuova | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 8803 | 11:02 Estación Pesaro | 1h42 | 12:44 Pescara | 0 cambios directo | |
Intercity 605+ Regionale 19777 | 11:42 Estación Pesaro | 2h29 | 14:11 Pescara, Tribunale | 1 cambio | |
Intercity 605 | 11:42 Estación Pesaro | 2h17 | 13:59 Pescara | 0 cambios directo | |
Intercity 605+ Regionale 19777 | 11:42 Estación Pesaro | 2h26 | 14:08 Pescara Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3911 · Regionale 4219 · Regionale 19781 | 12:48 Estación Pesaro | 4h20 | 17:08 Pescara Porta Nuova | 2 cambios | |
Regionale Veloce TTPER 3911 · Regionale 4219 · Regionale 19781 | 12:48 Estación Pesaro | 4h23 | 17:11 Pescara, Tribunale | 2 cambios | |
Regionale Veloce TTPER 3911 · Regionale 4219 | 12:48 Estación Pesaro | 4h08 | 16:56 Pescara | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9805+ Regionale 19779 | 13:02 Estación Pesaro | 2h06 | 15:08 Pescara Porta Nuova | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9805+ Regionale 19779 | 13:02 Estación Pesaro | 2h09 | 15:11 Pescara, Tribunale | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9805 | 13:02 Estación Pesaro | 1h42 | 14:44 Pescara | 0 cambios directo | |
Intercity 607 | 13:42 Estación Pesaro | 2h17 | 15:59 Pescara | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 8807 | 14:02 Estación Pesaro | 1h42 | 15:44 Pescara | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 8809+ Regionale 19781 | 15:02 Estación Pesaro | 2h06 | 17:08 Pescara Porta Nuova | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 8809+ Regionale 19781 | 15:02 Estación Pesaro | 2h09 | 17:11 Pescara, Tribunale | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 8809 | 15:02 Estación Pesaro | 1h42 | 16:44 Pescara | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3921 · Regionale 4223 · Regionale 19783 | 15:30 Estación Pesaro | 3h41 | 19:11 Pescara, Tribunale | 2 cambios | |
Regionale Veloce 3921 · Regionale 4223 | 15:30 Estación Pesaro | 3h26 | 18:56 Pescara | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3921 · Regionale 4223 · Regionale 19783 | 15:30 Estación Pesaro | 3h38 | 19:08 Pescara Porta Nuova | 2 cambios | |
Intercity 609 | 15:42 Estación Pesaro | 2h17 | 17:59 Pescara | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 8811 | 16:02 Estación Pesaro | 1h42 | 17:44 Pescara | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce TTPER 3925 · Regionale 4279 · Regionale 19785 | 16:30 Estación Pesaro | 3h50 | 20:20 Pescara, Tribunale | 2 cambios | |
Regionale Veloce TTPER 3925 · Regionale 4279 | 16:30 Estación Pesaro | 3h11 | 19:41 Pescara | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3925 · Regionale 4279 · Regionale 19785 | 16:30 Estación Pesaro | 3h48 | 20:18 Pescara Porta Nuova | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 8813+ Regionale 19783 | 17:06 Estación Pesaro | 2h02 | 19:08 Pescara Porta Nuova | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 8813+ Regionale 19783 | 17:06 Estación Pesaro | 2h05 | 19:11 Pescara, Tribunale | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 8813 | 17:06 Estación Pesaro | 1h41 | 18:47 Pescara | 0 cambios directo | |
Este es el último tren del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Compara precios y billetes de Pesaro a Pescara en autobús o tren
Compara los precios de autobús y tren para las próximas tres semanas. Consulta las mejores ofertas de un solo vistazo, encuentra las tarifas más bajas y elige la opción que mejor se adapte a tu presupuesto.
05 may
06 may
07 may
08 may
09 may
10 may
11 may
¿Por qué reservar trenes de Pesaro a Pescara con Omio?
¿Por qué reservar con Omio vs. Frecciarossa?
- Compara con otros proveedores: En Omio no solo puedes comprar billetes de Frecciarossa, sino también comparar billetes de Intercity o Regionale para encontrar la mejor opción para tu viaje de Pesaro a Pescara.
- Diseñado para viajeros internacionales: Omio está disponible en tu idioma, con atención al cliente 24/7, y ofrece varias opciones de pago, incluidas PayPal, tarjetas de crédito y transferencia bancaria, en tu moneda preferida.
- Compara todas tus opciones: Omio te permite comparar Frecciarossa con todas las opciones de viaje disponibles, que son bus y train, para asegurarte de conseguir la mejor oferta para viajar de Pesaro a Pescara.
¿Por qué reservar con Omio en lugar de Raileurope?
- Varios modos de transporte: Omio te permite comparar opciones de viaje, incluyendo bus y train, para encontrar la opción ideal de Pesaro a Pescara.
Información del viaje
Información del viaje: Trenes de Pesaro a Pescara
Los trenes de Pesaro a Pescara funcionan en promedio 51 veces al día, tardando alrededor de 2h 18min. Los billetes de tren baratos para este viaje comienzan en $15, pero puedes viajar desde solo $12 por autobús.
Hay 18 trenes al día. El primer tren sale a las 01:04, y el último, a las 23:46. El tren más rápido recorre la distancia de 193 km en 1h 51min.
Distancia 193 km |
Duración media del tren 2h 18min |
Precio del billete más barato $15 |
Trenes por día 51 |
Trenes directos 18 |
Tren más rápido 1h 51min |
Primer tren 1:04 |
Último tren 23:46 |
Mes más barato ago |
Día más barato dom |
Temporada alta abr - jun |
Temporada baja oct - dic |
Día más concurrido mar |
Día menos concurrido lun |
Mejor momento para reservar 28 días |
Compañías de trenes: trenes Frecciarossa, Intercity, Regionale de Pesaro a PescaraLos trenes de Frecciarossa, Intercity, Regionale te llevan entre Pesaro y Pescara desde $12. Con más de 1000 compañías de transporte en Omio, puedes encontrar los mejores horarios y billetes de tren para tu viaje.
Frecciarossa
Intercity
Regionale
Preguntas frecuentes: Tren barato Pesaro Pescara
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los viajes de Pesaro a Pescara en tren. Desde la duración del trayecto y el precio de los billetes hasta las conexiones directas, las primeras y últimas salidas e incluso si la ruta es pintoresca, nuestras preguntas frecuentes cubren todo lo que necesitas para planificar tu viaje. Tanto si buscas el tren más rápido como la opción más barata o consejos para aprovechar al máximo tu visita a Pescara, esta guía te ayudará a viajar de forma más inteligente y con toda la confianza.

estaciones de tren populares
Estaciones y aeropuertos más importantes en Pesaro y Pescara
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, ticket office, and platforms
- Hall 2: waiting area and shops
- Bus: Several lines available
- Train: Regional and long-distance connections
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platforms 1-11 for trains to various destinations in Italy
- Hall 2: ticket office and waiting area
- Hall 3: access to bus connections.
- Bus: Several lines available
- Local buses connect to various parts of the city.
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platforms 1-3 for regional and intercity trains
- Bus: Several lines available
- Local buses connect to different parts of the city
Más opciones para tu viaje en tren de Pesaro a Pescara
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje



