Precio más barato
$22
Precio medio
$51
El viaje más rápido
1 h 49 min
Duración media
1 h 49 min
Trenes al día
193
Distancia
115 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Pisa a Bolonia es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Pisa a Bolonia será de aproximadamente $51 si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde $22.
Es difícil ir de Pisa a Bolonia sin hacer transbordo al menos una vez.
Omio recomienda viajar en tren, la opción favorita de los viajeros para ir de Pisa a Bolonia. Si buscas la opción más económica, viaja en tren, con precios desde $18. Si el tiempo es clave, viajar en tren te llevará allí en solo 3h 4min. Si buscas minimizar tu huella de carbono, la mejor opción es viajar en tren, ya que emite solo 0.0 - 0.1kg.
Más popular Tren | Autobús |
---|---|
$19 Precio medio Más barato | $19 Precio medio |
3h 34min Duración media Más rápido 3h 4min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 4h 13min Duración media 3h 43min A bordo + 30min Tiempo adicional* |
0.0 - 0.1kg Emisiones de CO2 Menos emisiones | 0.1 - 0.3kg Emisiones de CO2 |
Opciones directas | Opciones directas |
Tiempo adicional: Duración media total del viaje, contando controles de seguridad y conexiones.
Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Retrasado 16:08 15:54Pisa Centrale | 3h09 | 19:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Retrasado 16:08 15:54Pisa Centrale | 2h49 | 18:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Retrasado 16:08 15:54Pisa Centrale | 2h24 | 18:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Retrasado 16:08 15:54Pisa Centrale | 2h19 | 18:13 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 16:32 Pisa Centrale | 3h11 | 19:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 16:32 Pisa Centrale | 2h10 | 18:42 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() | Puntual 16:32 Pisa Centrale | 2h48 | 19:20 Bolonia Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 16:32 Pisa Centrale | 2h31 | 19:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 16:32 Pisa Centrale | 2h11 | 18:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() | 16:46 Pisa San Rossore | 3h23 | 20:09 Bologna San Ruffillo | 2 cambios | |
![]() ![]() | 16:54 Pisa Centrale | 2h49 | 19:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 16:54 Pisa Centrale | 2h09 | 19:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 16:54 Pisa Centrale | 3h09 | 20:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() | 16:57 Pisa Centrale | 4h31 | 21:28 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 17:13 Pisa Centrale | 1h50 | 19:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 17:13 Pisa Centrale | 2h30 | 19:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 17:13 Pisa Centrale | 2h00 | 19:13 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 17:13 Pisa Centrale | 2h50 | 20:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 17:32 Pisa Centrale | 2h11 | 19:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 17:32 Pisa Centrale | 3h31 | 21:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() | 17:32 Pisa Centrale | 2h53 | 20:25 Bolonia Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 17:32 Pisa Centrale | 2h31 | 20:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 17:32 Pisa Centrale | 2h01 | 19:33 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 17:54 Pisa Centrale | 3h09 | 21:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 17:54 Pisa Centrale | 2h09 | 20:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 17:54 Pisa Centrale | 2h19 | 20:13 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 17:58 Pisa Centrale | 3h05 | 21:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 18:32 Pisa Centrale | 2h03 | 20:35 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 18:32 Pisa Centrale | 2h31 | 21:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 18:42 Pisa Centrale | 2h21 | 21:03 Bolonia Central | 2 cambios | |
![]() | Puntual 18:42 Pisa Centrale | 2h52 | 21:34 Bologna San Ruffillo | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 18:42 Pisa Centrale | 2h21 | 21:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() | 19:10 Pisa Centrale | 2h40 | 21:50 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 23:00 Pisa Centrale | 8h03 | 7:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() | 23:00 Pisa Centrale | 5h16 | 4:16 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 23:00 Pisa Centrale | 7h03 | 6:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 23:00 Pisa Centrale | 7h18 | 6:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
martes, 17 de junio | |||||
![]() | 2:15 Pisa Centrale | 3h14 | 5:29 Bolonia Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 2:15 Pisa Centrale | 4h48 | 7:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 2:15 Pisa Centrale | 3h48 | 6:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() | 2:15 Pisa Centrale | 3h24 | 5:39 Bologna San Ruffillo | 2 cambios | |
![]() ![]() | 2:15 Pisa Centrale | 4h03 | 6:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 3:19 Pisa Centrale | 3h44 | 7:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 3:19 Pisa Centrale | 2h44 | 6:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 3:19 Pisa Centrale | 2h59 | 6:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 3:19 Pisa Centrale | 2h09 | 5:28 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 3:39 Pisa Centrale | 2h09 | 5:48 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 3:39 Pisa Centrale | 2h39 | 6:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 3:39 Pisa Centrale | 2h24 | 6:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 3:39 Pisa Centrale | 3h24 | 7:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() | 3:53 Pisa Centrale | 2h32 | 6:25 Bolonia Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 3:53 Pisa Centrale | 2h25 | 6:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 3:53 Pisa Centrale | 3h25 | 7:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 3:53 Pisa Centrale | 3h10 | 7:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() | 3:53 Pisa Centrale | 2h46 | 6:39 Bologna San Ruffillo | 2 cambios | |
![]() | 4:00 Pisa Centrale | 4h25 | 8:25 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 4:29 Pisa Centrale | 2h34 | 7:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 4:29 Pisa Centrale | 3h09 | 7:38 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 4:29 Pisa Centrale | 2h04 | 6:33 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 4:29 Pisa Centrale | 2h49 | 7:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 4:29 Pisa Centrale | 3h14 | 7:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 4:54 Pisa Centrale | 2h24 | 7:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() | 4:54 Pisa Centrale | 3h01 | 7:55 Bolonia Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 4:54 Pisa Centrale | 2h09 | 7:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 4:58 Pisa Centrale | 2h15 | 7:13 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 4:58 Pisa Centrale | 2h20 | 7:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 5:38 Pisa Centrale | 1h55 | 7:33 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 5:38 Pisa Centrale | 2h05 | 7:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() | 5:38 Pisa Centrale | 3h22 | 9:00 Bolonia Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 5:44 Pisa Centrale | 1h59 | 7:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 5:44 Pisa Centrale | 2h04 | 7:48 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 5:44 Pisa Centrale | 2h19 | 8:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 5:54 Pisa Centrale | 2h24 | 8:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 5:54 Pisa Centrale | 2h09 | 8:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 5:54 Pisa Centrale | 2h49 | 8:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 6:03 Pisa Centrale | 2h15 | 8:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 6:03 Pisa Centrale | 2h40 | 8:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 6:03 Pisa Centrale | 3h00 | 9:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 6:32 Pisa Centrale | 2h46 | 9:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 6:32 Pisa Centrale | 2h01 | 8:33 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 6:32 Pisa Centrale | 2h11 | 8:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 6:32 Pisa Centrale | 2h31 | 9:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 7:09 Pisa Centrale | 1h54 | 9:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 7:09 Pisa Centrale | 2h09 | 9:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 7:09 Pisa Centrale | 1h49 | 8:58 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 7:09 Pisa Centrale | 2h54 | 10:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 7:32 Pisa Centrale | 2h01 | 9:33 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 7:32 Pisa Centrale | 2h31 | 10:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 7:32 Pisa Centrale | 3h31 | 11:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 7:32 Pisa Centrale | 2h46 | 10:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 7:54 Pisa Centrale | 3h09 | 11:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 7:54 Pisa Centrale | 2h19 | 10:13 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 7:54 Pisa Centrale | 2h09 | 10:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 7:54 Pisa Centrale | 2h24 | 10:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 8:01 Pisa Centrale | 2h17 | 10:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 8:01 Pisa Centrale | 3h17 | 11:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 8:01 Pisa Centrale | 3h02 | 11:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 8:32 Pisa Centrale | 2h46 | 11:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 8:32 Pisa Centrale | 2h01 | 10:33 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 8:32 Pisa Centrale | 2h31 | 11:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 8:32 Pisa Centrale | 3h31 | 12:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() | 8:43 Pisa San Rossore | 3h56 | 12:39 Bologna San Ruffillo | 2 cambios | |
![]() ![]() | 8:54 Pisa Centrale | 2h09 | 11:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 8:54 Pisa Centrale | 3h09 | 12:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 8:54 Pisa Centrale | 2h24 | 11:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 9:09 Pisa Centrale | 1h54 | 11:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 9:09 Pisa Centrale | 2h54 | 12:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 9:09 Pisa Centrale | 2h09 | 11:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 9:09 Pisa Centrale | 1h49 | 10:58 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 9:30 Pisa Centrale | 3h13 | 12:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 9:30 Pisa Centrale | 2h48 | 12:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 9:30 Pisa Centrale | 2h03 | 11:33 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 9:30 Pisa Centrale | 2h33 | 12:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 9:54 Pisa Centrale | 2h09 | 12:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 9:54 Pisa Centrale | 2h24 | 12:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 9:54 Pisa Centrale | 2h49 | 12:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() | 9:54 Pisa Centrale | 3h01 | 12:55 Bolonia Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 10:01 Pisa Centrale | 2h46 | 12:47 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 10:01 Pisa Centrale | 2h17 | 12:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 10:01 Pisa Centrale | 2h42 | 12:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 10:01 Pisa Centrale | 3h17 | 13:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 10:32 Pisa Centrale | 2h01 | 12:33 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 10:32 Pisa Centrale | 2h46 | 13:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 10:32 Pisa Centrale | 2h11 | 12:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() | 10:32 Pisa Centrale | 2h53 | 13:25 Bolonia Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 10:32 Pisa Centrale | 2h31 | 13:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() | 10:54 Pisa Centrale | 3h01 | 13:55 Bolonia Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 10:54 Pisa Centrale | 2h24 | 13:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 10:54 Pisa Centrale | 2h09 | 13:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 10:54 Pisa Centrale | 4h09 | 15:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 11:09 Pisa Centrale | 2h09 | 13:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 11:09 Pisa Centrale | 1h54 | 13:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 11:09 Pisa Centrale | 3h54 | 15:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 11:09 Pisa Centrale | 1h49 | 12:58 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 11:32 Pisa Centrale | 4h46 | 16:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 11:32 Pisa Centrale | 3h46 | 15:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 11:32 Pisa Centrale | 3h31 | 15:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 11:32 Pisa Centrale | 2h01 | 13:33 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() | 11:46 Pisa San Rossore | 3h53 | 15:39 Bologna San Ruffillo | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 11:54 Pisa Centrale | 4h24 | 16:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() | 11:54 Pisa Centrale | 3h01 | 14:55 Bolonia Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 11:54 Pisa Centrale | 3h09 | 15:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 11:54 Pisa Centrale | 3h24 | 15:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 12:01 Pisa Centrale | 3h02 | 15:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 12:01 Pisa Centrale | 4h17 | 16:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 12:01 Pisa Centrale | 3h17 | 15:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 12:01 Pisa Centrale | 2h49 | 14:50 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 12:32 Pisa Centrale | 3h46 | 16:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 12:32 Pisa Centrale | 2h31 | 15:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 12:32 Pisa Centrale | 2h01 | 14:33 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 12:32 Pisa Centrale | 2h46 | 15:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() | 12:41 Pisa San Rossore | 3h58 | 16:39 Bologna San Ruffillo | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 12:54 Pisa Centrale | 2h09 | 15:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 12:54 Pisa Centrale | 2h24 | 15:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 12:54 Pisa Centrale | 3h24 | 16:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() | Puntual 12:54 Pisa Centrale | 3h01 | 15:55 Bolonia Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 13:09 Pisa Centrale | 1h49 | 14:58 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 13:09 Pisa Centrale | 3h09 | 16:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 13:09 Pisa Centrale | 1h54 | 15:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 13:09 Pisa Centrale | 2h09 | 15:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 13:32 Pisa Centrale | 2h46 | 16:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 13:32 Pisa Centrale | 2h31 | 16:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 13:32 Pisa Centrale | 2h01 | 15:33 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 13:32 Pisa Centrale | 4h31 | 18:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() | 13:54 Pisa Centrale | 4h15 | 18:09 Bologna San Ruffillo | 2 cambios | |
![]() | Puntual 13:54 Pisa Centrale | 3h01 | 16:55 Bolonia Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 13:54 Pisa Centrale | 2h09 | 16:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 13:54 Pisa Centrale | 4h09 | 18:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 13:54 Pisa Centrale | 2h24 | 16:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 14:01 Pisa Centrale | 4h02 | 18:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 14:01 Pisa Centrale | 4h17 | 18:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 14:01 Pisa Centrale | 4h42 | 18:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 14:32 Pisa Centrale | 2h01 | 16:33 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 14:32 Pisa Centrale | 3h46 | 18:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 14:32 Pisa Centrale | 4h11 | 18:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 14:32 Pisa Centrale | 3h31 | 18:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 14:54 Pisa Centrale | 3h09 | 18:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 14:54 Pisa Centrale | 3h49 | 18:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 14:54 Pisa Centrale | 3h24 | 18:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 15:09 Pisa Centrale | 3h34 | 18:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 15:09 Pisa Centrale | 3h09 | 18:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 15:09 Pisa Centrale | 2h54 | 18:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 15:09 Pisa Centrale | 1h49 | 16:58 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 15:32 Pisa Centrale | 2h31 | 18:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 15:32 Pisa Centrale | 3h11 | 18:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 15:32 Pisa Centrale | 2h01 | 17:33 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 15:32 Pisa Centrale | 2h24 | 17:56 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 15:32 Pisa Centrale | 2h46 | 18:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() | 15:32 Pisa Centrale | 2h53 | 18:25 Bolonia Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 15:54 Pisa Centrale | 2h09 | 18:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 15:54 Pisa Centrale | 2h19 | 18:13 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 15:54 Pisa Centrale | 2h49 | 18:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 15:54 Pisa Centrale | 2h24 | 18:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 16:01 Pisa Centrale | 2h17 | 18:18 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 16:01 Pisa Centrale | 3h02 | 19:03 Bolonia Central | 1 cambio | |
![]() | 16:01 Pisa Centrale | 3h08 | 19:09 Bologna San Ruffillo | 2 cambios | |
![]() ![]() | 16:01 Pisa Centrale | 2h42 | 18:43 Bolonia Central | 1 cambio | |
Este es el último tren del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Distancia 114 km |
Duración media del tren 3h 4min |
Precio del billete más barato $18 |
Trenes por día 56 |
Tren más rápido 2h 44min |
Primer tren 04:25 |
Último tren 20:01 |
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje