Los trenes más baratos y rápidos desde Roma Termini a Estación Vicenza
Precio más barato
$72
Precio medio
$122
El viaje más rápido
3 h 48 min
Duración media
3 h 55 min
Trenes al día
173
Distancia
412 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Roma Termini a Estación Vicenza es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Roma Termini a Estación Vicenza será de aproximadamente $122 si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde $72.
Es difícil ir de Roma Termini a Estación Vicenza sin hacer transbordo al menos una vez.
InterCityNotte 774+
Regionale Veloce 347822:358h21Roma Termini6:56Estación Vicenza$721Ida1 cambio
Intercity 592+
Regionale Veloce 351815:306h26Roma Termini21:56Estación Vicenza$741Ida1 cambio
Intercity 588+
Regionale 1720610:206h32Roma Termini16:52Estación Vicenza$741Ida1 cambio
InterCityNotte 774+
FRECCIAROSSA 970022:357h49Roma Termini6:24Estación Vicenza$841Ida1 cambio
Regionale Veloce 4150 · Regionale Veloce 4198 · Regionale Veloce TTPER 3914+
89145:4710h26Roma Termini16:13Estación Vicenza$861Ida4 cambios
FRECCIAROSSA 9480+
Regionale 1714616:303h48Roma Termini20:18Estación Vicenza$1221Ida1 cambio
FRECCIAROSSA 9420 · FRECCIAROSSA 974412:363h56Roma Termini16:32Estación Vicenza$1421Ida1 cambio
FRECCIAROSSA 9414 · FRECCIAROSSA 97329:353h57Roma Termini13:32Estación Vicenza$1421Ida1 cambio
FRECCIAROSSA 9426 · FRECCIAROSSA 975815:353h57Roma Termini19:32Estación Vicenza$1421Ida1 cambio
FRECCIAROSSA 9400 · FRECCIAROSSA 97185:353h57Roma Termini9:32Estación Vicenza$1421Ida1 cambio
Información del viaje
Compara tren, autobús y vuelo de Roma Termini a Estación Vicenza
Omio recomienda viajar en tren, la opción favorita de los viajeros para ir de Roma Termini a Estación Vicenza. Si buscas la opción más económica, viaja en autobús, con precios desde $7. Si el tiempo es clave, viajar en vuelo te llevará allí en solo 1h 4min. El precio del billete depende del medio de transporte: el precio medio para autobús es de $7, mientras que para vuelo es de $85.
Distancia: 412 km
Comparar train con
Más popular Tren | Autobús | Vuelo |
|---|---|---|
$58 Precio medio | $20 Precio medio Más barato | $159 Precio medio |
6h 22min Duración total media 5h 52min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 7h 49min Duración total media 7h 19min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 4h 4min Duración total media Más rápido 1h 4min A bordo + 3h 0min Tiempo adicional* |
![]() Compañía de trenes más popular | ![]() Compañía de autobuses más popular | ![]() Aerolínea más popular |
Opciones directas | Opciones directas | Opciones directas |
Salidas en directo
Roma Termini a Estación Vicenza horarios de tren
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Roma Termini a Estación Vicenza en trenes para hoy, día lunes, 4 de mayo. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
FRECCIAROSSA 9658 · FRECCIAROSSA 8828+ Regionale 17124 | 17:50 Roma Termini | 4h28 | 22:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9658+ 8922+ Regionale 17248 | 17:50 Roma Termini | 6h02 | 23:52 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9658+ 8922+ Regionale 17124 | 17:50 Roma Termini | 4h28 | 22:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 8526 · FRECCIAROSSA 9763 | 17:50 Roma Termini | 4h38 | 22:28 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9658+ 8922+ Regionale Veloce 3518 | 17:50 Roma Termini | 4h06 | 21:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 8528+ Regionale Veloce 3521 | 18:50 Roma Termini | 4h11 | 23:01 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9434+ Regionale 17248 | 19:36 Roma Termini | 4h16 | 23:52 Estación Vicenza | 1 cambio | |
InterCityNotte 774+ Regionale Veloce 3478 | 22:35 Roma Termini | 8h21 | 6:56 Estación Vicenza | 1 cambio | |
InterCityNotte 774+ FRECCIAROSSA 9700 | 22:35 Roma Termini | 7h49 | 6:24 Estación Vicenza | 1 cambio | |
| martes, 5 de mayo | |||||
FRECCIAROSSA 9504+ 8900+ Regionale Veloce 3632 | 5:10 Roma Termini | 5h46 | 10:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9504+ 8924+ Regionale Veloce 3632 | 5:10 Roma Termini | 5h46 | 10:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9504+ 8900+ Regionale Veloce 3428 | 5:10 Roma Termini | 4h46 | 9:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9400+ 8984 | 5:35 Roma Termini | 9h07 | 14:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9400+ 8971 | 5:35 Roma Termini | 4h07 | 9:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9400 · FRECCIAROSSA 9718 | 5:35 Roma Termini | 3h57 | 9:32 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9400+ 8986 | 5:35 Roma Termini | 10h07 | 15:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4150 · Regionale Veloce 4198 · Regionale Veloce TTPER 3914+ 8914 | 5:47 Roma Termini | 10h26 | 16:13 Estación Vicenza | 4 cambios | |
Regionale Veloce 4150 · Regionale Veloce 4198 · Regionale Veloce TTPER 3914+ 8914 | 5:47 Roma Termini | 10h09 | 15:56 Estación Vicenza | 4 cambios | |
Regionale Veloce 4150 · Regionale Veloce 4198 · Regionale Veloce TTPER 3914 · Regionale Veloce 3980 | 5:47 Roma Termini | 10h55 | 16:42 Estación Vicenza | 4 cambios | |
FRECCIAROSSA 9508+ 8904+ Regionale Veloce 3488 | 6:00 Roma Termini | 5h56 | 11:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9508+ 8924+ Regionale Veloce 3488 | 6:00 Roma Termini | 5h56 | 11:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9508+ 8924+ Regionale Veloce 3632 | 6:00 Roma Termini | 4h56 | 10:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9404+ 8984 | 6:35 Roma Termini | 8h07 | 14:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9404+ 8986 | 6:35 Roma Termini | 9h07 | 15:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9404+ 8988 | 6:35 Roma Termini | 10h07 | 16:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 8502 · FRECCIAROSSA 9715 | 6:45 Roma Termini | 4h10 | 10:55 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9608 · FRECCIAROSSA 8502 · FRECCIAROSSA 9715 | 6:50 Roma Termini | 4h05 | 10:55 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9608+ 8924+ Regionale Veloce 3632 | 6:50 Roma Termini | 4h06 | 10:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9608+ 8924+ Regionale Veloce 3488 | 6:50 Roma Termini | 5h06 | 11:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9608+ 8904+ Regionale Veloce 3488 | 6:50 Roma Termini | 5h06 | 11:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9512+ 8904+ Regionale Veloce 3488 | 7:10 Roma Termini | 4h46 | 11:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9512+ 8904+ Regionale Veloce 3490 | 7:10 Roma Termini | 5h46 | 12:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9512+ 8904+ Regionale 17190 | 7:10 Roma Termini | 5h04 | 12:14 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9610+ 8904+ Regionale Veloce 3488 | 7:20 Roma Termini | 4h36 | 11:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9304+ 8904+ Regionale Veloce 3488 | 7:25 Roma Termini | 4h31 | 11:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9304+ 8904+ Regionale 17190 | 7:25 Roma Termini | 4h49 | 12:14 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9406+ 8988 | 7:35 Roma Termini | 9h07 | 16:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9406 · FRECCIAROSSA 9724 | 7:35 Roma Termini | 3h57 | 11:32 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9406+ 8986 | 7:35 Roma Termini | 8h07 | 15:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9406+ 8984 | 7:35 Roma Termini | 7h07 | 14:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9612+ 8904+ Regionale Veloce 3490 | 7:50 Roma Termini | 5h06 | 12:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9612+ 8904+ Regionale Veloce 3488 | 7:50 Roma Termini | 4h06 | 11:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9612+ 8904+ Regionale 17190 | 7:50 Roma Termini | 4h24 | 12:14 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9516+ 8906+ Regionale Veloce 3490 | 8:10 Roma Termini | 4h46 | 12:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9516+ 8906+ Regionale 17196 | 8:10 Roma Termini | 5h08 | 13:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9516+ 8908+ Regionale Veloce 3492 | 8:10 Roma Termini | 5h46 | 13:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9616+ 8908+ Regionale Veloce 3492 | 8:20 Roma Termini | 5h36 | 13:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9616+ 8906+ Regionale 17196 | 8:20 Roma Termini | 4h58 | 13:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9616+ 8906+ Regionale Veloce 3490 | 8:20 Roma Termini | 4h36 | 12:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9490+ 8984 | 8:35 Roma Termini | 6h07 | 14:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9490 · FRECCIAROSSA 9728 | 8:35 Roma Termini | 3h57 | 12:32 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9490+ 8986 | 8:35 Roma Termini | 7h07 | 15:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9490+ 8988 | 8:35 Roma Termini | 8h07 | 16:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9618+ 8906+ Regionale 17196 | 8:50 Roma Termini | 4h28 | 13:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 8506+ Regionale Veloce 3613 | 8:50 Roma Termini | 4h11 | 13:01 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9618+ 8906+ Regionale Veloce 3490 | 8:50 Roma Termini | 4h06 | 12:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9618+ 8908+ Regionale Veloce 3492 | 8:50 Roma Termini | 5h06 | 13:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9520+ 8908+ Regionale 17266 | 9:10 Roma Termini | 5h03 | 14:13 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9520+ Regionale Veloce 3974+ 8984 | 9:10 Roma Termini | 5h32 | 14:42 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9520+ 8908+ Regionale Veloce 3492 | 9:10 Roma Termini | 4h46 | 13:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9308+ 8908+ Regionale 17266 | 9:25 Roma Termini | 4h48 | 14:13 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9308+ 8908+ Regionale Veloce 3492 | 9:25 Roma Termini | 4h31 | 13:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9308+ Regionale Veloce 3974+ 8984 | 9:25 Roma Termini | 5h17 | 14:42 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9414+ 8984 | 9:35 Roma Termini | 5h07 | 14:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9414 · FRECCIAROSSA 9732 | 9:35 Roma Termini | 3h57 | 13:32 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9414+ 8986 | 9:35 Roma Termini | 6h07 | 15:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9414+ 8988 | 9:35 Roma Termini | 7h07 | 16:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9622+ Regionale Veloce 3974+ 8984 | 9:50 Roma Termini | 4h52 | 14:42 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9622+ 8908+ Regionale Veloce 3492 | 9:50 Roma Termini | 4h06 | 13:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9622+ 8908+ Regionale 17266 | 9:50 Roma Termini | 4h23 | 14:13 Estación Vicenza | 2 cambios | |
8908 · 8984 | 9:55 Roma Termini | 4h47 | 14:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9524+ 8910+ Regionale Veloce 3496 | 10:10 Roma Termini | 4h46 | 14:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9524+ 8910+ Regionale 17202 | 10:10 Roma Termini | 5h08 | 15:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9524+ Regionale Veloce 3978+ 8986 | 10:10 Roma Termini | 5h32 | 15:42 Estación Vicenza | 2 cambios | |
Intercity 588+ 8916+ Regionale 17208 | 10:20 Roma Termini | 6h58 | 17:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
Intercity 588+ Regionale 17206 | 10:20 Roma Termini | 6h32 | 16:52 Estación Vicenza | 1 cambio | |
Intercity 588+ 8988 | 10:20 Roma Termini | 6h22 | 16:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
Intercity 588+ 8916+ Regionale 16026 | 10:20 Roma Termini | 6h36 | 16:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9416+ 8988 | 10:35 Roma Termini | 6h07 | 16:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9416+ 8986 | 10:35 Roma Termini | 5h07 | 15:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9416 · FRECCIAROSSA 9736 | 10:35 Roma Termini | 3h57 | 14:32 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9416+ 8984 | 10:35 Roma Termini | 4h07 | 14:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9626+ 8910+ Regionale 17202 | 10:50 Roma Termini | 4h28 | 15:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9626+ Regionale Veloce 3978+ 8986 | 10:50 Roma Termini | 4h52 | 15:42 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9626+ 8910+ Regionale Veloce 3496 | 10:50 Roma Termini | 4h06 | 14:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 8509+ Regionale Veloce 3499 | 10:50 Roma Termini | 4h11 | 15:01 Estación Vicenza | 1 cambio | |
8910 · 8986 | 10:55 Roma Termini | 4h47 | 15:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9514+ 8914+ Regionale 17204 | 11:10 Roma Termini | 5h03 | 16:13 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9514+ 8914+ Regionale Veloce 3498 | 11:10 Roma Termini | 4h46 | 15:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9514+ Regionale Veloce 3980+ 8988 | 11:10 Roma Termini | 5h32 | 16:42 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9628+ Regionale Veloce 3980+ 8988 | 11:20 Roma Termini | 5h22 | 16:42 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9628+ 8914+ Regionale Veloce 3498 | 11:20 Roma Termini | 4h36 | 15:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9628+ 8914+ Regionale 17204 | 11:20 Roma Termini | 4h53 | 16:13 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 8418+ 8914+ Regionale Veloce 3498 | 11:35 Roma Termini | 4h21 | 15:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 8418+ 8988 | 11:35 Roma Termini | 5h07 | 16:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 8418+ 8986 | 11:35 Roma Termini | 4h07 | 15:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 8418 · FRECCIAROSSA 9740 | 11:35 Roma Termini | 3h57 | 15:32 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9630 · FRECCIAROSSA 8816+ Regionale Veloce 3498 | 11:50 Roma Termini | 4h06 | 15:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9630+ 8914+ Regionale Veloce 3498 | 11:50 Roma Termini | 4h06 | 15:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9630+ Regionale Veloce 3980+ 8988 | 11:50 Roma Termini | 4h52 | 16:42 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9630+ 8914+ Regionale 17204 | 11:50 Roma Termini | 4h23 | 16:13 Estación Vicenza | 2 cambios | |
8914 · 8988 | 11:55 Roma Termini | 4h47 | 16:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9532+ 8916+ Regionale 16026 | 12:10 Roma Termini | 4h46 | 16:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9532+ Intercity 588+ 8988 | 12:10 Roma Termini | 4h32 | 16:42 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9532+ 8916+ Regionale 17208 | 12:10 Roma Termini | 5h08 | 17:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9632+ 8916+ Regionale 17208 | 12:20 Roma Termini | 4h58 | 17:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9632+ Intercity 588+ 8988 | 12:20 Roma Termini | 4h22 | 16:42 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9632+ 8916+ Regionale 16026 | 12:20 Roma Termini | 4h36 | 16:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9420+ 8988 | 12:36 Roma Termini | 4h06 | 16:42 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9420+ 8916+ Regionale 16026 | 12:36 Roma Termini | 4h20 | 16:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9420+ 8916+ Regionale 17208 | 12:36 Roma Termini | 4h42 | 17:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9420 · FRECCIAROSSA 9744 | 12:36 Roma Termini | 3h56 | 16:32 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9634+ 8916+ Regionale 16026 | 12:50 Roma Termini | 4h06 | 16:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9634+ 8916+ Regionale 17214 | 12:50 Roma Termini | 5h02 | 17:52 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9634+ 8916+ Regionale 17208 | 12:50 Roma Termini | 4h28 | 17:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9584+ 8918+ Regionale 17220 | 13:10 Roma Termini | 6h08 | 19:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9584+ 8918+ Regionale Veloce 3506 | 13:10 Roma Termini | 5h46 | 18:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9584+ 8918+ Regionale Veloce 3524 | 13:10 Roma Termini | 5h59 | 19:09 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9422+ 8918+ Regionale Veloce 3506 | 13:35 Roma Termini | 5h21 | 18:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9422 · FRECCIAROSSA 9748 | 13:35 Roma Termini | 3h57 | 17:32 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9422+ 8918+ Regionale 17220 | 13:35 Roma Termini | 5h43 | 19:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9422+ 8918+ Regionale Veloce 3524 | 13:35 Roma Termini | 5h34 | 19:09 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9638+ Regionale Veloce 3846+ FRECCIAROSSA 9747 | 13:50 Roma Termini | 4h35 | 18:25 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9638+ 8918+ Regionale Veloce 3506 | 13:50 Roma Termini | 5h06 | 18:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9638+ 8918+ Regionale Veloce 3524 | 13:50 Roma Termini | 5h19 | 19:09 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9638+ 8918+ Regionale 17220 | 13:50 Roma Termini | 5h28 | 19:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9540+ 8918+ Regionale Veloce 3506 | 14:10 Roma Termini | 4h46 | 18:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9540+ 8918+ Regionale 17220 | 14:10 Roma Termini | 5h08 | 19:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9540+ 8918+ Regionale Veloce 3524 | 14:10 Roma Termini | 4h59 | 19:09 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9423+ 8918+ Regionale Veloce 3506 | 14:35 Roma Termini | 4h21 | 18:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9423+ 8918+ Regionale Veloce 3524 | 14:35 Roma Termini | 4h34 | 19:09 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9423+ 8918+ Regionale 17220 | 14:35 Roma Termini | 4h43 | 19:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9423 · FRECCIAROSSA 9752 | 14:35 Roma Termini | 3h57 | 18:32 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9642+ 8918+ Regionale Veloce 3524 | 14:50 Roma Termini | 4h19 | 19:09 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9642+ 8918+ Regionale Veloce 3506 | 14:50 Roma Termini | 4h06 | 18:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9642+ 8918+ Regionale 17220 | 14:50 Roma Termini | 4h28 | 19:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 8520 · FRECCIAROSSA 9749 | 14:50 Roma Termini | 4h05 | 18:55 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9544+ 8928+ Regionale 17146 | 15:10 Roma Termini | 5h08 | 20:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9544+ 8928+ Regionale 17232 | 15:10 Roma Termini | 5h42 | 20:52 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9544+ 8928+ Regionale Veloce 3508 | 15:10 Roma Termini | 4h46 | 19:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9320+ 8928+ Regionale 17232 | 15:25 Roma Termini | 5h27 | 20:52 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9320+ 8928+ Regionale 17146 | 15:25 Roma Termini | 4h53 | 20:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9320+ 8928+ Regionale Veloce 3508 | 15:25 Roma Termini | 4h31 | 19:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
Intercity 592+ Regionale Veloce 3518 | 15:30 Roma Termini | 6h26 | 21:56 Estación Vicenza | 1 cambio | |
Intercity 592+ 8922+ Regionale Veloce 3518 | 15:30 Roma Termini | 6h26 | 21:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
Intercity 592+ 8922+ Regionale 17124 | 15:30 Roma Termini | 6h48 | 22:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9426 · FRECCIAROSSA 9758 | 15:35 Roma Termini | 3h57 | 19:32 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9426+ 8928+ Regionale Veloce 3508 | 15:35 Roma Termini | 4h21 | 19:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9646+ 8928+ Regionale 17232 | 15:50 Roma Termini | 5h02 | 20:52 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9646+ 8928+ Regionale 17146 | 15:50 Roma Termini | 4h28 | 20:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9646+ 8928+ Regionale Veloce 3508 | 15:50 Roma Termini | 4h06 | 19:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9588+ 8920+ Regionale Veloce 3574 | 16:10 Roma Termini | 4h46 | 20:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9588+ 8920+ Regionale 17254 | 16:10 Roma Termini | 5h08 | 21:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9588+ 8920+ Regionale 17236 | 16:10 Roma Termini | 5h42 | 21:52 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9480+ 8920+ Regionale Veloce 3574 | 16:30 Roma Termini | 4h26 | 20:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9480+ Regionale 17146 | 16:30 Roma Termini | 3h48 | 20:18 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9428+ 8920+ Regionale Veloce 3574 | 16:35 Roma Termini | 4h21 | 20:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9428+ 8920+ Regionale 17254 | 16:35 Roma Termini | 4h43 | 21:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9428 · FRECCIAROSSA 9762 | 16:35 Roma Termini | 3h57 | 20:32 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 8524+ 8922+ Regionale Veloce 3518 | 16:50 Roma Termini | 5h06 | 21:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 8524+ 8922+ Regionale 17248 | 16:50 Roma Termini | 7h02 | 23:52 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 8524+ 8922+ Regionale 17124 | 16:50 Roma Termini | 5h28 | 22:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 8524 · FRECCIAROSSA 9757 | 16:50 Roma Termini | 4h05 | 20:55 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9552+ 8922+ Regionale Veloce 3518 | 17:10 Roma Termini | 4h46 | 21:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9552+ 8922+ Regionale 17124 | 17:10 Roma Termini | 5h08 | 22:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9552+ 8922+ Regionale 17248 | 17:10 Roma Termini | 6h42 | 23:52 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9652+ 8922+ Regionale Veloce 3518 | 17:20 Roma Termini | 4h36 | 21:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9652+ 8922+ Regionale 17248 | 17:20 Roma Termini | 6h32 | 23:52 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9652+ 8922+ Regionale 17124 | 17:20 Roma Termini | 4h58 | 22:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9430+ 8922+ Regionale Veloce 3518 | 17:35 Roma Termini | 4h21 | 21:56 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9430+ Regionale 17236 | 17:35 Roma Termini | 4h17 | 21:52 Estación Vicenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9430+ 8922+ Regionale 17248 | 17:35 Roma Termini | 6h17 | 23:52 Estación Vicenza | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9430+ 8922+ Regionale 17124 | 17:35 Roma Termini | 4h43 | 22:18 Estación Vicenza | 2 cambios | |
Este es el último tren del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Compara precios y billetes de Roma Termini a Estación Vicenza en tren, autobús o vuelo
Compara los precios de tren, autobús y vuelo para las próximas tres semanas. Consulta las mejores ofertas de un solo vistazo, encuentra las tarifas más bajas y elige la opción que mejor se adapte a tu presupuesto.
04 may
05 may
06 may
07 may
08 may
09 may
10 may
¿Por qué reservar trenes de Roma Termini a Estación Vicenza con Omio?
¿Por qué reservar con Omio vs. Frecciarossa?
