Información del viaje
Información del viaje: Vuelos de Londres a Berna
Los vuelos de Londres a Berna salen en promedio 121 veces al día, tardando alrededor de 1h 52min. Los billetes de avión baratos para este viaje comienzan en $41 si reservas con antelación.
Hay 26 vuelos al día. El primer vuelo sale a las 05:50, y el último, a las 22:05. El vuelo más rápido recorre la distancia de 747 km en 1h 35min. February es el mes más barato para volar.
Distancia 747 km |
Duración media del vuelo 1h 52min |
Precio del billete más barato $41 |
Vuelos por día 121 |
Vuelos directos 26 |
Vuelo más rápido 1h 35min |
Mes más barato para viajar febrero |
Primer vuelo 05:50 |
Último vuelo 22:05 |
Los vuelos más baratos y rápidos desde Londres a Berna
Precio más barato
$125
Precio medio
$458
El viaje más rápido
1 h 35 min
Duración media
1 h 40 min
Vuelos al día
96
Distancia
747 km
La mejor forma de encontrar un billete de vuelo barato de Londres a Berna es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Londres a Berna será de aproximadamente $458 si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde $125.
De los 96 vuelos Londres - Berna diarios, hay 6 vuelos directos, así que es fácil evitar los trayectos en los que tengas que hacer cambios.
En vie, 14 nov los vuelos directos cubren los 747 km de distancia en aproximadamente 1 h 40 min , pero algunos vuelos te llevan allí en solo 1 h 35 min .
Los vuelos más lentos duran 1 h 45 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
U28479
U28476
U22531+
IC 8 832 | 832
U22531+
IC 1 732 | 732
U22531+
IC 1 734 | 734
U28479
U28476
BA764
BA754
BA758Información del viaje
Compara tren, autobús y vuelo de Londres a Berna
Omio recomienda viajar en autobús, la opción favorita de los viajeros para ir de Londres a Berna. Si buscas la opción más económica, viaja en vuelo, con precios desde $41. Si el tiempo es clave, viajar en vuelo te llevará allí en solo 1h 52min. Si buscas minimizar tu huella de carbono, la mejor opción es viajar en autobús, ya que emite solo 0.7 - 1.9kg. El precio del billete depende del medio de transporte: el precio medio para vuelo es de $41, mientras que para tren es de $380.
Distancia: 747 km
Comparar flight con
| Vuelo | Más popular Autobús | Tren |
|---|---|---|
$145 Precio medio Más barato | $152 Precio medio | $427 Precio medio |
4h 52min Duración total media Más rápido 1h 52min A bordo + 3h 0min Tiempo adicional* | 19h 33min Duración total media 19h 3min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 11h 44min Duración total media 11h 14min A bordo + 30min Tiempo adicional* |
2.2 - 4.5kg Emisiones de CO2 | 0.7 - 1.9kg Emisiones de CO2 Menos emisiones | - Emisiones de CO2 |
Opciones directas | Opciones directas | Opciones directas |
Tiempo adicional: Duración media total del viaje, contando controles de seguridad y conexiones.
Salidas en directo
Londres a Berna horarios de vuelos
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Londres a Berna en vuelos para mañana, día viernes, 14 de noviembre. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de vuelo actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
LX345+ IC 81 814 | 814 | 6:00 Aeropuerto de Londres Heathrow | 4h58 | 10:58 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
LX345+ IC 1 714 | 714 | 6:00 Aeropuerto de Londres Heathrow | 4h28 | 10:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
LX345+ IC 1 716 | 716 | 6:00 Aeropuerto de Londres Heathrow | 5h28 | 11:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
AF1381 · AF1814+ IC 1 734 | 734 | 6:20 Aeropuerto de Londres Heathrow | 14h08 | 20:28 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
AF1381 · AF1814+ IC 8 832 | 832 | 6:20 Aeropuerto de Londres Heathrow | 13h38 | 19:58 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
AF1381 · AF1814+ IC 1 732 | 732 | 6:20 Aeropuerto de Londres Heathrow | 13h08 | 19:28 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
BA708+ IC 1 716 | 716 | 6:30 Aeropuerto de Londres Heathrow | 4h58 | 11:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
BA708+ IC 1 720 | 720 | 6:30 Aeropuerto de Londres Heathrow | 6h58 | 13:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
BA708+ IC 81 814 | 814 | 6:30 Aeropuerto de Londres Heathrow | 4h28 | 10:58 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
VY7833 · VY6244+ IC 1 734 | 734 | 6:50 Aeropuerto de Londres Gatwick | 13h38 | 20:28 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
VY7833 · VY6244+ IC 8 832 | 832 | 6:50 Aeropuerto de Londres Gatwick | 13h08 | 19:58 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
VY7833 · VY6278 | 6:50 Aeropuerto de Londres Gatwick | 5h55 | 12:45 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 1 cambio | |
VY7833 · VY6244+ IC 1 732 | 732 | 6:50 Aeropuerto de Londres Gatwick | 12h38 | 19:28 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
BA8763+ IC 81 814 | 814 | 7:00 Aeropuerto de London City | 3h58 | 10:58 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
BA8763+ IC 1 720 | 720 | 7:00 Aeropuerto de London City | 6h28 | 13:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
BA8763+ IC 1 716 | 716 | 7:00 Aeropuerto de London City | 4h28 | 11:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
U28471+ IC 1 722 | 722 | 7:25 Aeropuerto de Londres Gatwick | 7h03 | 14:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
U28471+ IC 8 820 | 820 | 7:25 Aeropuerto de Londres Gatwick | 6h33 | 13:58 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
U28471+ IC 1 720 | 720 | 7:25 Aeropuerto de Londres Gatwick | 6h03 | 13:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
BA754 | 7:35 Aeropuerto de Londres Heathrow | 1h40 | 9:15 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 0 cambios directo | |
LH2368+ IC 8 832 | 832+ LH4205 | 7:40 Aeropuerto de Londres Heathrow | 12h18 | 19:58 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
LH2368+ IC 1 732 | 732+ LH4205 | 7:40 Aeropuerto de Londres Heathrow | 11h48 | 19:28 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
LH2368+ IC 1 734 | 734+ LH4205 | 7:40 Aeropuerto de Londres Heathrow | 12h48 | 20:28 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
KL978+ KL1923+ IC 1 732 | 732 | 7:45 Aeropuerto de London City | 11h43 | 19:28 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
KL978 · KL1925+ IC 8 832 | 832 | 7:45 Aeropuerto de London City | 12h13 | 19:58 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
KL978 · KL1949 | 7:45 Aeropuerto de London City | 13h20 | 21:05 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 1 cambio | |
KL978+ KL1923+ IC 8 832 | 832 | 7:45 Aeropuerto de London City | 12h13 | 19:58 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
KL978 · KL1943 | 7:45 Aeropuerto de London City | 25h55 | 9:40 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 1 cambio | |
KL978 · KL1947 | 7:45 Aeropuerto de London City | 8h40 | 16:25 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 1 cambio | |
EW9463 · EW9762+ IC 8 832 | 832 | 8:05 Aeropuerto de Londres Heathrow | 11h53 | 19:58 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
EW9463 · EW9762+ IC 1 734 | 734 | 8:05 Aeropuerto de Londres Heathrow | 12h23 | 20:28 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
EW9463 · EW9762+ IC 1 732 | 732 | 8:05 Aeropuerto de Londres Heathrow | 11h23 | 19:28 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
U28476 | 8:25 Aeropuerto de Londres Gatwick | 1h40 | 10:05 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 0 cambios directo | |
KL980 · KL1949 | 8:40 Aeropuerto de London City | 12h25 | 21:05 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 1 cambio | |
KL1002+ KL1923+ IC 8 832 | 832 | 8:40 Aeropuerto de Londres Heathrow | 11h18 | 19:58 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
KL1002+ KL1923+ IC 1 732 | 732 | 8:40 Aeropuerto de Londres Heathrow | 10h48 | 19:28 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
KL980 · KL1943 | 8:40 Aeropuerto de London City | 25h00 | 9:40 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 1 cambio | |
KL980 · KL1947 | 8:40 Aeropuerto de London City | 7h45 | 16:25 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 1 cambio | |
KL1002 · KL1925+ IC 8 832 | 832 | 8:40 Aeropuerto de Londres Heathrow | 11h18 | 19:58 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
EW7461 · EW7762+ IC 1 734 | 734 | 8:50 Aeropuerto de Londres Heathrow | 11h38 | 20:28 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
EW7461 · EW7762+ IC 8 832 | 832 | 8:50 Aeropuerto de Londres Heathrow | 11h08 | 19:58 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
EW7461 · EW7762+ IC 1 732 | 732 | 8:50 Aeropuerto de Londres Heathrow | 10h38 | 19:28 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
LX317+ IC 8 820 | 820 | 9:00 Aeropuerto de Londres Heathrow | 4h58 | 13:58 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
LX317+ IC 1 732 | 732 | 9:00 Aeropuerto de Londres Heathrow | 10h28 | 19:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
LX317+ IC 1 722 | 722 | 9:00 Aeropuerto de Londres Heathrow | 5h28 | 14:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
KL982 · KL1943 | 9:20 Aeropuerto de London City | 24h20 | 9:40 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 1 cambio | |
LX461+ IC 1 732 | 732 | 9:20 Aeropuerto de London City | 10h08 | 19:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
KL982 · KL1949 | 9:20 Aeropuerto de London City | 11h45 | 21:05 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 1 cambio | |
LX461+ IC 1 722 | 722 | 9:20 Aeropuerto de London City | 5h08 | 14:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
LX461+ IC 8 820 | 820 | 9:20 Aeropuerto de London City | 4h38 | 13:58 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
KL982 · KL1947 | 9:20 Aeropuerto de London City | 7h05 | 16:25 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 1 cambio | |
VY7831 · VY6244+ IC 8 832 | 832 | 9:50 Aeropuerto de Londres Gatwick | 10h08 | 19:58 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
VY7831 · VY6244+ IC 1 732 | 732 | 9:50 Aeropuerto de Londres Gatwick | 9h38 | 19:28 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
VY7831 · VY6244+ IC 1 734 | 734 | 9:50 Aeropuerto de Londres Gatwick | 10h38 | 20:28 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
KL1004 · KL1923+ IC 8 832 | 832 | 10:00 Aeropuerto de Londres Heathrow | 9h58 | 19:58 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
KL984 · KL1949 | 10:00 Aeropuerto de London City | 11h05 | 21:05 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 1 cambio | |
KL1004 · KL1923+ IC 1 732 | 732 | 10:00 Aeropuerto de Londres Heathrow | 9h28 | 19:28 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
KL1004+ KL1925+ IC 8 832 | 832 | 10:00 Aeropuerto de Londres Heathrow | 9h58 | 19:58 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
KL984 · KL1943 | 10:00 Aeropuerto de London City | 23h40 | 9:40 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 1 cambio | |
KL984 · KL1947 | 10:00 Aeropuerto de London City | 6h25 | 16:25 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 1 cambio | |
BA8765+ IC 1 732 | 732 | 11:40 Aeropuerto de London City | 7h48 | 19:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
BA8765+ IC 1 734 | 734 | 11:40 Aeropuerto de London City | 8h48 | 20:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
BA8765+ IC 8 832 | 832 | 11:40 Aeropuerto de London City | 8h18 | 19:58 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
KL1006 · KL1923+ IC 8 832 | 832 | 11:45 Aeropuerto de Londres Heathrow | 8h13 | 19:58 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
KL1006 · KL1923+ IC 1 732 | 732 | 11:45 Aeropuerto de Londres Heathrow | 7h43 | 19:28 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
KL1006+ KL1925+ IC 8 832 | 832 | 11:45 Aeropuerto de Londres Heathrow | 8h13 | 19:58 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
LX319+ IC 1 732 | 732 | 12:05 Aeropuerto de Londres Heathrow | 7h23 | 19:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
LX319+ IC 1 734 | 734 | 12:05 Aeropuerto de Londres Heathrow | 8h23 | 20:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
LX319+ IC 8 832 | 832 | 12:05 Aeropuerto de Londres Heathrow | 7h53 | 19:58 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
BA758 | 12:20 Aeropuerto de Londres Heathrow | 1h45 | 14:05 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 0 cambios directo | |
U22531+ IC 8 832 | 832 | 12:40 Aeropuerto London Luton | 7h18 | 19:58 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
U22531+ IC 1 732 | 732 | 12:40 Aeropuerto London Luton | 6h48 | 19:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
U22531+ IC 1 734 | 734 | 12:40 Aeropuerto London Luton | 7h48 | 20:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
BA716+ IC 1 732 | 732 | 12:45 Aeropuerto de Londres Heathrow | 6h43 | 19:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
BA716+ IC 8 832 | 832 | 12:45 Aeropuerto de Londres Heathrow | 7h13 | 19:58 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
BA716+ IC 1 734 | 734 | 12:45 Aeropuerto de Londres Heathrow | 7h43 | 20:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
LX457+ IC 1 734 | 734 | 13:30 Aeropuerto de London City | 6h58 | 20:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
LX457+ IC 8 832 | 832 | 13:30 Aeropuerto de London City | 6h28 | 19:58 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
LX457+ IC 1 732 | 732 | 13:30 Aeropuerto de London City | 5h58 | 19:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
LX333+ IC 1 732 | 732 | 13:45 Aeropuerto de Londres Heathrow | 5h43 | 19:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
LX333+ IC 8 832 | 832 | 13:45 Aeropuerto de Londres Heathrow | 6h13 | 19:58 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
LX333+ IC 1 734 | 734 | 13:45 Aeropuerto de Londres Heathrow | 6h43 | 20:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
BA8767+ IR 75 2134 | 2134 · IC 1 734 | 734 | 16:05 Aeropuerto de London City | 4h23 | 20:28 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
BA8767+ IC 1 734 | 734 | 16:05 Aeropuerto de London City | 4h23 | 20:28 Berna Hauptbahnhof | 1 cambio | |
BA720+ IR 75 2134 | 2134 · IC 1 734 | 734 | 16:05 Aeropuerto de Londres Heathrow | 4h23 | 20:28 Berna Hauptbahnhof | 2 cambios | |
BA762 | 16:20 Aeropuerto de Londres Heathrow | 1h45 | 18:05 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 0 cambios directo | |
KL990+ KL1943 | 17:05 Aeropuerto de London City | 16h35 | 9:40 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 1 cambio | |
KL990+ KL1949 | 17:05 Aeropuerto de London City | 4h00 | 21:05 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 1 cambio | |
KL992 · KL1943 | 17:50 Aeropuerto de London City | 15h50 | 9:40 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 1 cambio | |
U28479 | 18:10 Aeropuerto de Londres Gatwick | 1h35 | 19:45 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 0 cambios directo | |
KL994 · KL1943 | 18:55 Aeropuerto de London City | 14h45 | 9:40 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 1 cambio | |
KL994 · KL1949 | 18:55 Aeropuerto de London City | 26h10 | 21:05 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 1 cambio | |
KL996 · KL1943 | 20:05 Aeropuerto de London City | 13h35 | 9:40 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 1 cambio | |
KL996 · KL1949 | 20:05 Aeropuerto de London City | 25h00 | 21:05 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 1 cambio | |
KL996+ KL1401+ KL2043 | 20:05 Aeropuerto de London City | 13h10 | 9:15 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 2 cambios | |
BA764 | 20:10 Aeropuerto de Londres Heathrow | 1h40 | 21:50 Aeropuerto de Basilea Mulhouse Friburgo | 0 cambios directo | |
Este es el último vuelo del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Compara precios y billetes de Londres a Berna en tren, autobús o vuelo
Compara los precios de tren, autobús y vuelo para las próximas tres semanas. Consulta las mejores ofertas de un solo vistazo, encuentra las tarifas más bajas y elige la opción que mejor se adapte a tu presupuesto.
14 nov
15 nov
16 nov
17 nov
18 nov
19 nov
20 nov
21 nov
22 nov
23 nov
24 nov
25 nov
26 nov
27 nov
28 nov
29 nov
30 nov
01 dic
02 dic
03 dic
04 dic
Aerolíneas: easyJet, British Airways, SWISS, Cityflyer (British Airways 2), Eurowings de Londres a BernaEncuentra los mejores vuelos entre Londres y Berna con los socios de viaje de Omio easyJet, British Airways, SWISS, Cityflyer (British Airways 2), Eurowings desde $41. Podemos encontrar las mejores ofertas, horarios y billetes para ti al comparar y reservar el mejor viaje.
British Airways
SWISS
Cityflyer (British Airways 2)
Eurowings
easyJet
Preguntas frecuentes: Vuelos baratos Londres Berna
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los viajes de Londres a Berna en vuelo. Desde la duración del trayecto y el precio de los billetes hasta las conexiones directas, las primeras y últimas salidas e incluso si la ruta es pintoresca, nuestras preguntas frecuentes cubren todo lo que necesitas para planificar tu viaje. Tanto si buscas el vuelo más rápido como la opción más barata o consejos para aprovechar al máximo tu visita a Berna, esta guía te ayudará a viajar de forma más inteligente y con toda la confianza.

aeropuertos populares
Estaciones y aeropuertos más importantes en Londres y Berna
- Wi-Fi gratuito disponible en todo el aeropuerto por 90 minutos.
- Las tiendas están ubicadas en ambas terminales, incluyendo Harrods y World Duty Free.
- Estacionamiento de corta estancia disponible en ambas terminales, aproximadamente 6€ (£5) por 30 minutos.
- Disponible fuera de la terminal.
- Asistencia.
- Disponible en todo el aeropuerto, incluidas las instalaciones accesibles.
- Yes
- Salas disponibles en ambas terminales, incluyendo No1 Lounge y Club Aspire.
- Ubicado en la Terminal Sur, se pueden hacer consultas en línea o en persona.
- Tren: Gatwick Express, Southern, Thameslink
- Autobús: National Express, Metrobus
- Wi-Fi gratuito disponible en todo el aeropuerto.
- Tiendas en la terminal, incluyendo WHSmith y Aelia Duty-Free.
- Estacionamiento a corto y largo plazo disponible, comenzando en aproximadamente 4.2€ (£3.50) por hora.
- Disponible fuera de la terminal.
- Ascensores, rampas.
- Disponible en todo el aeropuerto.
- Lounge disponible, incluyendo el Salón de Primera Clase.
- Ubicado en la terminal, mostrador de información de contacto.
- DLR
- Autobús 473
- Autobús 474
- Wi-Fi gratuito disponible en todo el aeropuerto por hasta 4 horas.
- Las tiendas están ubicadas en todas las terminales, incluyendo Harrods y World Duty Free.
- Estacionamiento de corta estancia disponible cerca de cada terminal, aproximadamente 6.3€ (£5.30) por 30 minutos.
- Disponible fuera de la terminal.
- Asistencia.
- Disponible en todo el aeropuerto, incluidas las instalaciones accesibles.
- Yes
- Salas disponibles en todas las terminales, incluyendo las salas de British Airways y Plaza Premium.
- Ubicado en cada terminal, contacte con el Servicio de Objetos Perdidos del Aeropuerto de Heathrow.
- Autobús: 105, 111, 140, 285, 423
- Metro: Línea Piccadilly
- Tren: Heathrow Express, TfL Rail
- Wi-Fi gratuito disponible en todo el aeropuerto.
- Tiendas disponibles, incluyendo WHSmith y Aelia Duty Free.
- Estacionamiento a corto y largo plazo disponible, comenzando en aproximadamente 9.6€ (£8) por la primera hora.
- Disponible fuera de la terminal.
- Asistencia.
- Disponible en todo el aeropuerto.
- Yes
- Aspire Lounge disponible, acceso por una tarifa.
- Ubicado en la terminal, mostrador de información de contacto.
- Autobús: A1, A2, 757
- Tren: Thameslink, East Midlands Railway
- Wi-Fi gratuito disponible en todo el aeropuerto por 4 horas.
- Las tiendas están ubicadas en la sala de embarque, incluyendo WHSmith y Boots.
- Estacionamiento de corta estancia ubicado cerca de la terminal, aproximadamente 9.6€ (£8) por la primera hora.
- Disponible fuera de la terminal.
- Rampas, baños.
- Disponible en todo el aeropuerto, incluidas las instalaciones accesibles.
- Yes
- Las salas como el Escape Lounge ofrecen comodidades como comida, bebidas y duchas.
- Ubicado en la terminal, con servicios proporcionados por Excess Baggage Company.
- Autobús: National Express, Airport Bus Express
- Tren: Stansted Express
Vuelos más populares desde Londres
Más opciones para tu vuelo de Londres a Berna
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje












