Los trenes más baratos y rápidos desde Milán a Bolzano
Precio más barato
$44
Precio medio
$65
El viaje más rápido
3 h 3 min
Duración media
3 h 7 min
Trenes al día
51
Distancia
201 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Milán a Bolzano es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Milán a Bolzano será de aproximadamente $65 si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde $44.
De los 51 trenes que salen de Milán a Bolzano a diario, hay 2 trenes directos, así que es fácil evitar trayectos en los que tengas que cambiar de tren.
En jue, 27 nov los trenes directos cubren los 201 km de distancia en unos 3 h 7 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 3 h 3 min .
Los trenes más lentos duran 3 h 13 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
Regionale TRENORD 2631 · Regionale Veloce 3846
Regionale TRENORD 2693
Regionale TRENORD 2639 · Regionale Veloce 3760
Regionale TRENORD 2637 · Regionale 16690
Regionale TRENORD 2619 · Regionale Veloce 3758
FRECCIAROSSA 9727 · FRECCIAROSSA 1000 8509
FRECCIAROSSA 9751
FRECCIAROSSA 9759 · FRECCIAROSSA 1000 8526
FRECCIAROSSA 9710 · FRECCIAROSSA 1000 8502
FRECCIAROSSA 9747 · FRECCIAROSSA 8520Información del viaje
Compara autobús y tren de Milán a Bolzano
Omio recomienda viajar en tren, la opción favorita de los viajeros para ir de Milán a Bolzano. Si buscas la opción más económica, viaja en autobús, con precios desde $14. Si el tiempo es clave, viajar en tren te llevará allí en solo 3h 20min. Si buscas minimizar tu huella de carbono, la mejor opción es viajar en tren, ya que emite solo 0.1 - 0.2kg. El precio del billete depende del medio de transporte: el precio medio para autobús es de $14, mientras que para tren es de $32.
Distancia: 201 km
Comparar train con
Más popular Tren | Autobús |
|---|---|
$39 Precio medio | $26 Precio medio Más barato |
3h 50min Duración total media Más rápido 3h 20min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 4h 13min Duración total media 3h 43min A bordo + 30min Tiempo adicional* |
0.1 - 0.2kg Emisiones de CO2 Menos emisiones | 0.2 - 0.5kg Emisiones de CO2 |
![]() Compañía de trenes más popular | ![]() Compañía de autobuses más popular |
Opciones directas | Opciones directas |
Tiempo adicional: Duración media total del viaje, contando controles de seguridad y conexiones.
Salidas en directo
Milán a Bolzano horarios de tren
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Milán a Bolzano en trenes para hoy, día miércoles, 26 de noviembre. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale TRENORD 2693 · Regionale 17147 | 5:43 Milano Porta Garibaldi | 4h27 | 10:10 Kaiserau | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 2693 | 5:43 Milano Porta Garibaldi | 3h48 | 9:31 Bolzano-Bozen | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 2693 · Regionale 17147 | 5:43 Milano Porta Garibaldi | 4h24 | 10:07 Bolzano Sud Bozen Sud | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9703+ Regionale 16674 · Regionale 16365 | 5:45 Estación Milán Central | 3h54 | 9:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9705+ Regionale 16638 · Regionale 17147 | 6:15 Estación Milán Central | 3h52 | 10:07 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9705+ Regionale TRENORD 2693 | 6:15 Estación Milán Central | 3h16 | 9:31 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
9917 · 8954 | 6:40 Estación Milán Central | 4h43 | 11:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
9941 · 8954 | 6:45 Estación Milán Central | 4h38 | 11:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9710 · FRECCIAROSSA 1000 8502+ Regionale SAD 16035 | 7:45 Estación Milán Central | 3h22 | 11:07 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9710 · FRECCIAROSSA 1000 8502 | 7:45 Estación Milán Central | 3h11 | 10:56 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9710 · FRECCIAROSSA 1000 8502+ Regionale SAD 16035 | 7:45 Estación Milán Central | 3h25 | 11:10 Kaiserau | 2 cambios | |
Regionale TRENORD 2619 · Regionale Veloce 3758 · Regionale 17115 | 8:25 Estación Milán Central | 4h45 | 13:10 Kaiserau | 2 cambios | |
Regionale TRENORD 2619 · Regionale Veloce 3758 | 8:25 Estación Milán Central | 4h05 | 12:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 2619 · Regionale Veloce 3758 · Regionale 17123 | 8:25 Estación Milán Central | 4h14 | 12:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 cambios | |
Regionale TRENORD 2623 · Regionale Veloce 3842 · Regionale 16541 | 10:25 Estación Milán Central | 4h14 | 14:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 cambios | |
Regionale TRENORD 2623 · Regionale Veloce 3842 | 10:25 Estación Milán Central | 4h05 | 14:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 2623 · Regionale Veloce 3842 · Regionale 17155 | 10:25 Estación Milán Central | 4h45 | 15:10 Kaiserau | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9727 · FRECCIAROSSA 1000 8509+ Regionale 17155 | Puntual 11:45 Estación Milán Central | 3h22 | 15:07 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9727 · FRECCIAROSSA 1000 8509+ Regionale 17155 | Puntual 11:45 Estación Milán Central | 3h25 | 15:10 Kaiserau | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9727 · FRECCIAROSSA 1000 8509 | Puntual 11:45 Estación Milán Central | 3h03 | 14:48 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 2627 · Regionale Veloce 3844 · Regionale SAD 22439 | 12:25 Estación Milán Central | 4h14 | 16:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 cambios | |
Regionale TRENORD 2627 · Regionale Veloce 3844 · Regionale 17159 | 12:25 Estación Milán Central | 4h45 | 17:10 Kaiserau | 2 cambios | |
Regionale TRENORD 2627 · Regionale Veloce 3844 | 12:25 Estación Milán Central | 4h05 | 16:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9733+ Regionale Veloce 3844 | 13:15 Estación Milán Central | 3h15 | 16:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9733+ Regionale Veloce 3844 · Regionale 17159 | 13:15 Estación Milán Central | 3h55 | 17:10 Kaiserau | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9733+ Regionale Veloce 3844 · Regionale SAD 22439 | 13:15 Estación Milán Central | 3h24 | 16:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9735+ Regionale 16708 · Regionale 22449 | 13:45 Estación Milán Central | 3h54 | 17:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 cambios | |
Regionale TRENORD 2631 · Regionale Veloce 3846 | 14:25 Estación Milán Central | 4h05 | 18:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 2631 · Regionale Veloce 3846 · Regionale SAD 22443 | 14:25 Estación Milán Central | 4h14 | 18:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 cambios | |
Regionale TRENORD 2631 · Regionale Veloce 3846 · Regionale 17179 | 14:25 Estación Milán Central | 4h45 | 19:10 Kaiserau | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9743+ Regionale Veloce 3846 · Regionale 17179 | 15:13 Milano Porta Garibaldi | 3h57 | 19:10 Kaiserau | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9743+ Regionale Veloce 3846 · Regionale SAD 22443 | 15:13 Milano Porta Garibaldi | 3h26 | 18:39 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9743+ Regionale Veloce 3846 | 15:13 Milano Porta Garibaldi | 3h17 | 18:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 2633+ Intercity 610+ Regionale 17117 | 15:25 Estación Milán Central | 4h42 | 20:07 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 cambios | |
Regionale TRENORD 2633+ Intercity 610+ Regionale 17117 | 15:25 Estación Milán Central | 4h45 | 20:10 Kaiserau | 2 cambios | |
Regionale TRENORD 2633+ Intercity 610 | 15:25 Estación Milán Central | 4h06 | 19:31 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9747 · FRECCIAROSSA 8520 | 15:45 Estación Milán Central | 3h13 | 18:58 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9749+ Intercity 610 | 16:15 Estación Milán Central | 3h16 | 19:31 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 2635 · Regionale Veloce 3848 · Regionale 16719 | 16:25 Estación Milán Central | 4h42 | 21:07 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 cambios | |
Regionale TRENORD 2635 · Regionale Veloce 3848 | 16:25 Estación Milán Central | 4h05 | 20:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 2635 · Regionale Veloce 3848 · Regionale 16719 | 16:25 Estación Milán Central | 4h45 | 21:10 Kaiserau | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9751+ Regionale 17117 | 16:45 Estación Milán Central | 3h25 | 20:10 Kaiserau | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9751 | 16:45 Estación Milán Central | 3h03 | 19:48 Bolzano-Bozen | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9751+ Regionale 17117 | 16:45 Estación Milán Central | 3h22 | 20:07 Bolzano Sud Bozen Sud | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9753+ Regionale Veloce 3848 | 17:13 Milano Porta Garibaldi | 3h17 | 20:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 2637 · Regionale 16690 | 17:25 Estación Milán Central | 5h07 | 22:32 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
8995 · 8966 | Puntual 17:35 Estación Milán Central | 4h48 | 22:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
9959 · 8966 | 17:40 Estación Milán Central | 4h43 | 22:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
9997 · 8966 | 17:45 Estación Milán Central | 4h38 | 22:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9755 · FRECCIAROSSA 8524+ Regionale 16719 | 17:45 Estación Milán Central | 3h22 | 21:07 Bolzano Sud Bozen Sud | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9755 · FRECCIAROSSA 8524+ Regionale 16719 | 17:45 Estación Milán Central | 3h25 | 21:10 Kaiserau | 2 cambios | |
FRECCIAROSSA 9755 · FRECCIAROSSA 8524 | 17:45 Estación Milán Central | 3h03 | 20:48 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 2639 · Regionale Veloce 3760 | 18:25 Estación Milán Central | 4h14 | 22:39 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
8997 · 8966 | Puntual 18:35 Estación Milán Central | 3h48 | 22:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9759 · FRECCIAROSSA 1000 8526 | 18:43 Milano Porta Garibaldi | 3h05 | 21:48 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Compara precios y billetes de Milán a Bolzano en autobús o tren
Compara los precios de autobús y tren para las próximas tres semanas. Consulta las mejores ofertas de un solo vistazo, encuentra las tarifas más bajas y elige la opción que mejor se adapte a tu presupuesto.
26 nov
27 nov
28 nov
29 nov
30 nov
01 dic
02 dic
03 dic
04 dic
05 dic
06 dic
07 dic
08 dic
09 dic
10 dic
11 dic
12 dic
13 dic
14 dic
15 dic
16 dic
¿Cuánto tiempo antes debería reservar mis billetes de tren de Milán a Bolzano?
Información del viaje
Información del viaje: Trenes de Milán a Bolzano
Los trenes de Milán a Bolzano funcionan en promedio 45 veces al día, tardando alrededor de 3h 20min. Los billetes de tren baratos para este viaje comienzan en $32, pero puedes viajar desde solo $14 por autobús.
Hay 2 trenes al día. El primer tren sale a las 00:15, y el último, a las 23:45. El tren más rápido recorre la distancia de 201 km en 3h 5min.
Distancia 201 km |
Duración media del tren 3h 20min |
Precio del billete más barato $32 |
Trenes por día 45 |
Trenes directos 2 |
Tren más rápido 3h 5min |
Primer tren 00:15 |
Último tren 23:45 |
Compañías de trenes: trenes Regionale, Italo, Frecciarossa, Frecciargento, Trenitalia, Intercity de Milán a BolzanoLos trenes de Regionale, Italo, Frecciarossa, Frecciargento, Trenitalia, Intercity te llevan entre Milán y Bolzano desde $14. Con más de 1000 compañías de transporte en Omio, puedes encontrar los mejores horarios y billetes de tren para tu viaje.
Regionale
Italo
Frecciarossa
Frecciargento
Trenitalia
Intercity
Preguntas frecuentes: Tren barato Milán Bolzano
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los viajes de Milán a Bolzano en tren. Desde la duración del trayecto y el precio de los billetes hasta las conexiones directas, las primeras y últimas salidas e incluso si la ruta es pintoresca, nuestras preguntas frecuentes cubren todo lo que necesitas para planificar tu viaje. Tanto si buscas el tren más rápido como la opción más barata o consejos para aprovechar al máximo tu visita a Bolzano, esta guía te ayudará a viajar de forma más inteligente y con toda la confianza.

Estación Milán Central está situada a 3,7 km del centro de la ciudad mientras que Bolzano-Bozen está a 2,5 km del centro.
estaciones de tren populares
Estaciones y aeropuertos más importantes en Milán y Bolzano
- Wifi gratis en toda la estación
- Caffeteria Panni Caldi
- Princi
- Burgez
- Bricco Café
- U! Come tu mi vuoi
- Autogrill
- Culto
- Cuentan con facil acceso en las máquinas de billetes, en los aseos y en las rampas. Además, ofrecen asistencia adicional de 07:45 a 22:30.
- Hotel NH Milano Palazzo Moscova
- AC Hotel by Marriott Milano
- Tocq Hotel
- Líneas de metro: M2, M5
- Líneas de autobús: 43, 56, 70, 94
- Líneas de tren: R21, R31, S1, S11, S2, S5, S7, S8
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platforms 1-8 for trains to various destinations
- Hall 2: metro connections
- Metro: Line M3
- Bus: Several lines available
- Train: Regional and high-speed services
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-5 for trains to regional and suburban destinations
- Metro: Line M5
- Bus: Several lines available
- Tram: Line 7
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-2 for regional trains
- Hall 2: metro connections
- Metro: Line M3
- Bus: Several lines available
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Bus: Several lines available
- Tram: Line 14
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-4 for regional and suburban trains
- Hall 2: ticket office and waiting area
- Metro: Line M3
- Bus: Lines 82, 92
- Tram: Line 2
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-2 for Milan Passante railway
- Metro: Line M3
- Tram: Line 9
- Bus: Several lines available
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-2 for regional trains
- Hall 2: metro connections
- Metro: Line M1
- Tram: Line 5, Line 9
- Bus: Several lines available
- Tram: Line 12
- Bus: Several lines available
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-7 for trains to various destinations
- Hall 2: Metro connections
- Metro: Line M2
- Bus: Several lines available
- Tram: Line 19
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-10 for trains to regional and suburban destinations
- Hall 2: Metro connections
- Metro: Line M1, Line M2
- Tram: Line 1, Line 19
- Bus: Several lines available
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform access for suburban and regional trains
- Metro: Line M5
- Tram: Line 1, Line 10
- Bus: Several lines available
- Lun - Dom: 05:50 - 22:20
- Wifi gratuito en toda la estación.
- Facilitado por KiPoint y ubicado en el primer piso, en el lado de Piazza Luigi di Savoia. Disponible todos los días de 06:00 a 23:00.
- Venchi
- Panzera Coffee
- Burger King
- Bar Motta
- Caffè Napoli
- VyTA Boulangerie
- Spontini
- Starbucks
- Dispensa Emilia
- McDonald's
- & muchos más
- La estación cuenta con acceso para sillas de ruedas, tiene ascensores y sala Blu del operador Trenitalia que ofrece asistencia a personas con alguna discapacidad. Este servicio se encuentra al lado del andén 4.
- Glam Hotel Milano
- NYX MIlan
- iQ Hotel Milano
- Lun - Dom: 05:50 - 22:20
- Ubicado al lado de la oficina de billetes en el primer piso de la galería comercial.
- Líneas de metro: M2 (verde), M3 (amarillo)
- Líneas de tranvía: 1
- Líneas de autobús: 5, 9, 10, 42, 81, 87, 152, 728, N26, NM2, NM3, Air Bus, Orio Shuttle
- Líneas de tren: FR, FB, EC, Thello, XP2, R28, IC, ICN, RV, R, Regio, Italo
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- The station is a single-level structure with two platforms serving suburban and regional trains.
- Tram: Line 27
- Bus: Several lines available including Line 73 to Linate Airport
- Train: S9 suburban line
- The station is underground with two main platforms for the Milan Passante railway.
- Metro: Line S1, Line S2
- Bus: Several lines available
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-2 for regional and suburban trains
- Bus: Several lines available including bus no. 90 and 91
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-5 for trains to Austria, Germany, and regional destinations
- Bus: Several lines available
- Train: Regional and long-distance trains
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- The station has a simple layout with two platforms for regional train services.
- Bus: Line 110
- Train: Regional trains to Bolzano/Bozen
Conexiones de tren más populares desde Milán
Más opciones para tu viaje en tren de Milán a Bolzano
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje



