Los trenes más baratos y rápidos desde Estación Padua a Estación Milán Central
- Precio más barato el 02 nov
- 23 $
- Precio medio del billete el 02 nov
- 40 $
- Trayecto más rápido el 02 nov
- 1 h 59 min
- Duración media del trayecto el 02 nov
- 1 h 59 min
- Trenes el 02 nov
- 52
- Distancia
- 209 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Estación Padua a Estación Milán Central es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Estación Padua a Estación Milán Central será de aproximadamente 40 $ si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde 23 $.
Trenes encontrados para el lun, 02 nov en la ruta Estación Padua–Estación Milán Central: 52. Servicios directos: 26.
En lun, 02 nov los trenes directos cubren los 209 km de distancia en unos 1 h 59 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 1 h 59 min .
Los trenes más lentos duran 1 h 59 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
Regionale Veloce 3504 · Regionale TRENORD 264217:40 2h55 Estación Padua 20:35 Estación Milán Central 23 $ 1 Ida 1 cambio
Regionale 17164 · Regionale TRENORD 26227:20 3h15 Estación Padua 10:35 Estación Milán Central 23 $ 1 Ida 1 cambio
Regionale Veloce 3508 · Regionale TRENORD 264619:40 2h55 Estación Padua 22:35 Estación Milán Central 23 $ 1 Ida 1 cambio
Regionale Veloce 3428 · Regionale TRENORD 26269:40 2h55 Estación Padua 12:35 Estación Milán Central 23 $ 1 Ida 1 cambio
Regionale Veloce 3492 · Regionale TRENORD 263413:40 2h55 Estación Padua 16:35 Estación Milán Central 23 $ 1 Ida 1 cambio
FRECCIAROSSA 97087:46 1h59 Estación Padua 9:45 Estación Milán Central 54 $ 1 Ida 0 cambios
FRECCIAROSSA 972411:16 1h59 Estación Padua 13:15 Estación Milán Central 54 $ 1 Ida 0 cambios
FRECCIAROSSA 972913:46 1h59 Estación Padua 15:45 Estación Milán Central 54 $ 1 Ida 0 cambios
FRECCIAROSSA 974416:16 1h59 Estación Padua 18:15 Estación Milán Central 54 $ 1 Ida 0 cambios
FRECCIAROSSA 974817:16 1h59 Estación Padua 19:15 Estación Milán Central 54 $ 1 Ida 0 cambios
Información del viaje
Información del viaje: Trenes de Estación Padua a Estación Milán Central
Los trenes de Estación Padua a Estación Milán Central funcionan en promedio 47 veces al día, tardando alrededor de 2h 31min. Los billetes de tren baratos para este viaje comienzan en 11 $, pero puedes viajar desde solo 8 $ por autobús.
Hay 23 trenes al día. El primer tren sale a las 04:04, y el último, a las 18:40. El tren más rápido recorre la distancia de 209 km en 1h 57min.
Distancia 209 km |
Duración media del tren 2h 31min |
Precio del billete más barato 11 $ |
Trenes por día 47 |
Trenes directos 23 |
Tren más rápido 1h 57min |
Primer tren 4:04 |
Último tren 18:40 |
Mes más barato ago |
Día más barato sáb |
Temporada alta abr - jun |
Temporada baja ene - mar |
Día más concurrido jue |
Día menos concurrido lun |
Mejor momento para reservar 35 días |
Salidas en directo
Estación Padua a Estación Milán Central horarios de tren
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Estación Padua a Estación Milán Central en trenes para hoy, día domingo, 1 de noviembre. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
FRECCIAROSSA 9700 | 6:07 Estación Padua | 2h05 | 8:12 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
8970 | 6:26 Estación Padua | 1h59 | 8:25 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
8970+ Regionale TRENORD 2620 | 6:26 Estación Padua | 3h09 | 9:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
8970+ Regionale TRENORD 2622 | 6:26 Estación Padua | 4h09 | 10:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
8970+ Regionale TRENORD 2624 | 6:26 Estación Padua | 5h09 | 11:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 17162 · Regionale TRENORD 2622 | 6:53 Estación Padua | 3h42 | 10:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3482 · Regionale TRENORD 2624 | 7:40 Estación Padua | 3h55 | 11:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9708 | 7:46 Estación Padua | 1h59 | 9:45 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9713 | 8:16 Estación Padua | 1h59 | 10:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
8974 | 8:26 Estación Padua | 1h59 | 10:25 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
8974+ Regionale TRENORD 2626 | 8:26 Estación Padua | 4h09 | 12:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
8974+ Regionale TRENORD 2624 | 8:26 Estación Padua | 3h09 | 11:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
8974+ Regionale TRENORD 2628 | 8:26 Estación Padua | 5h09 | 13:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9718 | 9:16 Estación Padua | 1h59 | 11:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
8971 | 9:26 Estación Padua | 1h59 | 11:25 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
8971+ Regionale TRENORD 2628 | 9:26 Estación Padua | 4h09 | 13:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
8971+ Regionale TRENORD 2626 | 9:26 Estación Padua | 3h09 | 12:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
8971+ Regionale TRENORD 2630 | 9:26 Estación Padua | 5h09 | 14:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3428 · Regionale TRENORD 2626 | 9:40 Estación Padua | 2h55 | 12:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9411 · FRECCIAROSSA 8810 | 9:56 Estación Padua | 2h34 | 12:30 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 17262 · Regionale TRENORD 2630 | 10:53 Estación Padua | 3h42 | 14:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3971+ Intercity 606 | 11:09 Estación Padua | 4h21 | 15:30 Estación Milán Central | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9724 | 11:16 Estación Padua | 1h59 | 13:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
8978 | 11:26 Estación Padua | 1h59 | 13:25 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
8978+ Regionale TRENORD 2630 | 11:26 Estación Padua | 3h09 | 14:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
8978+ Regionale TRENORD 2632 | 11:26 Estación Padua | 4h09 | 15:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
8978+ Regionale TRENORD 2634 | 11:26 Estación Padua | 5h09 | 16:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3488 · Regionale TRENORD 2632 | 11:40 Estación Padua | 3h55 | 15:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9726 | 11:46 Estación Padua | 1h59 | 13:45 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9728 | 12:16 Estación Padua | 1h59 | 14:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9732 | 13:16 Estación Padua | 1h59 | 15:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9729 | 13:46 Estación Padua | 1h59 | 15:45 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale 17266 · Regionale TRENORD 2636 | 13:51 Estación Padua | 3h44 | 17:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9736 | 14:16 Estación Padua | 1h59 | 16:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
8984 | 14:26 Estación Padua | 1h59 | 16:25 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
8984+ Regionale TRENORD 2636 | 14:26 Estación Padua | 3h09 | 17:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
8984+ Regionale TRENORD 2638 | 14:26 Estación Padua | 4h09 | 18:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
8984+ Regionale TRENORD 2640 | 14:26 Estación Padua | 5h09 | 19:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3496 · Regionale TRENORD 2638 | 14:40 Estación Padua | 3h55 | 18:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9740 | 15:16 Estación Padua | 1h59 | 17:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
8986 | 15:26 Estación Padua | 1h59 | 17:25 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
8986+ Regionale TRENORD 2638 | 15:26 Estación Padua | 3h09 | 18:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
8986+ Regionale TRENORD 2640 | 15:26 Estación Padua | 4h09 | 19:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
8986+ Regionale TRENORD 2682 | 15:26 Estación Padua | 4h44 | 20:10 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 17204 · Regionale TRENORD 2640 | 15:51 Estación Padua | 3h44 | 19:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9744 | 16:16 Estación Padua | 1h59 | 18:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
8988 | 16:26 Estación Padua | 1h59 | 18:25 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
8988+ Regionale TRENORD 2640 | 16:26 Estación Padua | 3h09 | 19:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
8988+ Regionale TRENORD 2642 | 16:26 Estación Padua | 4h09 | 20:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
8988+ Regionale TRENORD 2682 | 16:26 Estación Padua | 3h44 | 20:10 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3502 · Regionale TRENORD 2682 | 16:40 Estación Padua | 3h30 | 20:10 Estación Milán Central | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9748 | 17:16 Estación Padua | 1h59 | 19:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale 17216 · Regionale TRENORD 2644 | 17:53 Estación Padua | 3h42 | 21:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9752 | 18:16 Estación Padua | 1h59 | 20:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
8992 | 18:26 Estación Padua | 1h59 | 20:25 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
8992+ Regionale TRENORD 2648 | 18:26 Estación Padua | 5h09 | 23:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
8992+ Regionale TRENORD 2646 | 18:26 Estación Padua | 4h09 | 22:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
8992+ Regionale TRENORD 2644 | 18:26 Estación Padua | 3h09 | 21:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9754 | 18:46 Estación Padua | 1h59 | 20:45 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3524 · Regionale TRENORD 2646 | 18:50 Estación Padua | 3h45 | 22:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9758 | 19:16 Estación Padua | 1h59 | 21:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
FRECCIAROSSA 9762 | 20:16 Estación Padua | 1h59 | 22:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3574 · Regionale TRENORD 2648 | 20:40 Estación Padua | 2h55 | 23:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Este es el último tren del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
¿Por qué reservar trenes de Estación Padua a Estación Milán Central con Omio?
¿Por qué reservar con Omio vs. Frecciarossa?
- Compara con otros proveedores: En Omio no solo puedes comprar billetes de Frecciarossa, sino también comparar billetes de Italo, Regionale, Intercity o Intercity Notte para encontrar la mejor opción para tu viaje de Estación Padua a Estación Milán Central.
- Diseñado para viajeros internacionales: Omio está disponible en tu idioma, con atención al cliente 24/7, y ofrece varias opciones de pago, incluidas PayPal, tarjetas de crédito y transferencia bancaria, en tu moneda preferida.
- Compara todas tus opciones: Omio te permite comparar Frecciarossa con todas las opciones de viaje disponibles, que son train, bus y flight, para asegurarte de conseguir la mejor oferta para viajar de Estación Padua a Estación Milán Central.
¿Por qué reservar con Omio en lugar de Raileurope?
- Varios modos de transporte: Omio te permite comparar opciones de viaje, incluyendo train, bus y flight, para encontrar la opción ideal de Estación Padua a Estación Milán Central.
Compañías de trenes: trenes Regionale, Frecciarossa, Italo, Intercity, Intercity Notte de Estación Padua a Estación Milán CentralLos trenes de Regionale, Frecciarossa, Italo, Intercity, Intercity Notte te llevan entre Estación Padua y Estación Milán Central desde 8 $. Con más de 1000 compañías de transporte en Omio, puedes encontrar los mejores horarios y billetes de tren para tu viaje.
Regionale
Frecciarossa
Italo
Intercity
Intercity Notte
Compañías, billetes y servicios a bordo entre Estación Padua y Estación Milán Central
Revisa los detalles de tu reserva, desde operadores y normas de billetes hasta equipaje, servicios a bordo, accesibilidad y políticas específicas de la ruta.
Preguntas frecuentes: Tren barato Estación Padua Estación Milán Central
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los viajes de Estación Padua a Estación Milán Central en tren. Desde la duración del trayecto y el precio de los billetes hasta las conexiones directas, las primeras y últimas salidas e incluso si la ruta es pintoresca, nuestras preguntas frecuentes cubren todo lo que necesitas para planificar tu viaje. Tanto si buscas el tren más rápido como la opción más barata o consejos para aprovechar al máximo tu visita a Estación Milán Central, esta guía te ayudará a viajar de forma más inteligente y con toda la confianza.

estaciones de tren populares
Estaciones y aeropuertos más importantes en Estación Padua y Estación Milán Central
La mayoría de los trenes que conectan Estación Padua con Estación Milán Central utilizan las estaciones Padova y Milano Centrale. Utilice esta guía para comparar las estaciones Estación Padua y Estación Milán Central en esta ruta, consultar el transporte al centro de la ciudad y verificar aspectos prácticos como las instalaciones y los servicios de las estaciones.
Cómo llegar a Padova desde Padua en el centro de la ciudad
Instalaciones y servicios de la estación de tren Padova
Padova cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Wi-Fi, Consigna de equipajes, Parking, Bares y restaurantes, Cajeros, Taxis, Accesibilidad, WC, Hotel, Oficina de objetos perdidos, Oficina de venta de billetes, Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas, Alquiler de Coches, Mostrador de información y Carros de equipaje.
Comida y bebida
En Padova hay opciones de comida y bebida disponibles.
Wi-Fi y cajeros automáticos
Hay conexión Wi-Fi disponible en Padova. Hay cajeros automáticos disponibles en Padova.
Entradas e información
La asistencia en taquilla está disponible en Padova. En las coordenadas Padova encontrará mostradores de información.
Equipaje y objetos perdidos
El servicio de consigna de equipaje está disponible en Padova. El servicio de objetos perdidos está disponible en la estación.
Aparcamiento, taxis y aseos
Disponible en Padova: Parking, Taxis, WC.
Servicios para bicicletas y automóviles
Disponible en Padova: Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas, Alquiler de Coches.
Accesibilidad
En Padova hay instalaciones accesibles.
Cómo llegar a Milano Centrale desde Milán en el centro de la ciudad
Milano Centrale está a 2 km del centro de la ciudad (Milán). Las opciones de transporte público incluyen:
Instalaciones y servicios de la estación de tren Milano Centrale
Milano Centrale cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Wi-Fi, Consigna de equipajes, Parking, Bares y restaurantes, Cajeros, Taxis, Accesibilidad, WC, Hotel, Oficina de venta de billetes, Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas, Alquiler de Coches y Mostrador de información.
Comida y bebida
Las opciones de comida incluyen: Venchi, Panzera Coffee, Burger King, Bar Motta, Caffè Napoli, VyTA Boulangerie, Spontini, Starbucks, Dispensa Emilia, McDonald's, & muchos más
Wi-Fi y cajeros automáticos
Wifi gratuito en toda la estación. Los cajeros automáticos son los cajeros se encuentra en diferentes puntos de la estación.
Entradas e información
La taquilla está abierta Lun - Dom: 05:50 - 22:20. Los mostradores de información son ubicado al lado de la oficina de billetes en el primer piso de la galería comercial.
Equipaje y objetos perdidos
El espacio para guardar el equipaje es facilitado por KiPoint y ubicado en el primer piso, en el lado de Piazza Luigi di Savoia. Disponible todos los días de 06:00 a 23:00. .
Aparcamiento, taxis y aseos
Disponible en Milano Centrale: Parking, Taxis, WC.
Servicios para bicicletas y automóviles
Disponible en Milano Centrale: Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas, Alquiler de Coches.
Accesibilidad
En Milano Centrale: La estación cuenta con acceso para sillas de ruedas, tiene ascensores y sala Blu del operador Trenitalia que ofrece asistencia a personas con alguna discapacidad. Este servicio se encuentra al lado del andén 4. hay instalaciones accesibles.
Tiendas, hoteles y contacto
Entre los hoteles cercanos se encuentra Glam Hotel Milano, NYX MIlan, iQ Hotel Milano.
Conexiones de tren más populares desde Estación Padua
Más opciones para tu viaje en tren de Estación Padua a Estación Milán Central
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje


