Los trenes más baratos y rápidos desde Pisa Centrale a Estación Milán Central
Precio más barato
$30
Precio medio
$78
El viaje más rápido
3 h 11 min
Duración media
3 h 11 min
Trenes al día
184
Distancia
219 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Pisa Centrale a Estación Milán Central es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Pisa Centrale a Estación Milán Central será de aproximadamente $78 si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde $30.
De los 184 trenes que salen de Pisa Centrale a Estación Milán Central a diario, hay 5 trenes directos, así que es fácil evitar trayectos en los que tengas que cambiar de tren.
En vie, 17 jul los trenes directos cubren los 219 km de distancia en unos 3 h 11 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 3 h 11 min .
Los trenes más lentos duran 3 h 11 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
Regionale 229618:574h25Pisa Centrale23:22Estación Milán Central$301Ida0 cambios
Regionale 2294 · Regionale TRENORD 23626:004h35Pisa Centrale10:35Estación Milán Central$301Ida1 cambio
Regionale 2294 · Regionale Veloce TTPER 24626:004h45Pisa Centrale10:45Estación Milán Central$301Ida1 cambio
Regionale 19332 · Regionale TTPER 19238 · Regionale Veloce TTPER 24667:025h43Pisa Centrale12:45Estación Milán Central$321Ida2 cambios
Regionale 18373 · Regionale 19254 · Regionale Veloce TTPER 248215:065h39Pisa Centrale20:45Estación Milán Central$321Ida2 cambios
Regionale Veloce 4034+
993213:093h11Pisa Centrale16:20Estación Milán Central$851Ida1 cambio
Regionale Veloce 4046+
994817:093h11Pisa Centrale20:20Estación Milán Central$811Ida1 cambio
Regionale Veloce 4040+
994015:093h11Pisa Centrale18:20Estación Milán Central$851Ida1 cambio
Regionale 4028+
992411:093h11Pisa Centrale14:20Estación Milán Central$851Ida1 cambio
Regionale Veloce 4056+
995419:093h11Pisa Centrale22:20Estación Milán Central$811Ida1 cambio
Información del viaje
Compara tren y autobús de Pisa Centrale a Estación Milán Central
Omio recomienda viajar en tren, la opción favorita de los viajeros para ir de Pisa Centrale a Estación Milán Central. Si buscas la opción más económica, viaja en tren, con precios desde $20. Si el tiempo es clave, viajar en tren te llevará allí en solo 3h 50min. El precio del billete depende del medio de transporte: el precio medio para tren es de $20, mientras que para autobús es de $15.
Distancia: 219 km
Comparar train con
Más popular Tren | Autobús |
|---|---|
$33 Precio medio Más barato | $33 Precio medio |
4h 20min Duración total media Más rápido 3h 50min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 4h 42min Duración total media 4h 12min A bordo + 30min Tiempo adicional* |
![]() Compañía de trenes más popular | ![]() Compañía de autobuses más popular |
Opciones directas | Opciones directas |
Salidas en directo
Pisa Centrale a Estación Milán Central horarios de tren
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Pisa Centrale a Estación Milán Central en trenes para hoy, día jueves, 16 de julio. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale Veloce 4014+ FRECCIAROSSA 9512 | 7:38 Pisa Centrale | 3h12 | 10:50 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4014+ 9912 | Retrasado 7:38 Pisa Centrale | 3h42 | 9:23 9:23Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18425+ 9916 | Puntual 7:44 Pisa Centrale | 4h36 | 12:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18425+ 9912 | Retrasado 7:44 Pisa Centrale | 3h36 | 9:23 9:23Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18270+ 9916 | Puntual 7:54 Pisa Centrale | 4h26 | 12:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18270+ 9920 | Puntual 7:54 Pisa Centrale | 5h26 | 13:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18270+ 9912 | Retrasado 7:54 Pisa Centrale | 3h26 | 9:23 9:23Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18270+ 9924 | 7:54 Pisa Centrale | 6h26 | 14:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18272+ 9924 | 8:03 Pisa Centrale | 6h17 | 14:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18272+ 9920 | Puntual 8:03 Pisa Centrale | 5h17 | 13:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18272+ 9916 | Puntual 8:03 Pisa Centrale | 4h17 | 12:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18272+ 9932 | Puntual 8:03 Pisa Centrale | 8h17 | 16:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 19388 · Regionale Veloce 3261 · Regionale Veloce 3028 | 8:18 Pisa Centrale | 5h17 | 13:35 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale Veloce 4016+ FRECCIAROSSA 9516 | 8:32 Pisa Centrale | 3h18 | 11:50 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4016+ 9920 | Puntual 8:32 Pisa Centrale | 4h48 | 13:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4016+ 9916 | Puntual 8:32 Pisa Centrale | 3h48 | 12:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4016+ 9924 | 8:32 Pisa Centrale | 5h48 | 14:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4016+ 9932 | Puntual 8:32 Pisa Centrale | 7h48 | 16:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 34095 · Autobus TTPER B0400 · Regionale Veloce TTPER 2474 | 8:50 Pisa Centrale | 7h55 | 16:45 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale 34095+ 9924 | 8:50 Pisa Centrale | 5h30 | 14:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 34095+ 9932 | Puntual 8:50 Pisa Centrale | 7h30 | 16:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 34095+ 8134 | Puntual 8:50 Pisa Centrale | 8h30 | 17:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4018+ FRECCIAROSSA 9490 · FRECCIAROSSA 8810 | 9:09 Pisa Centrale | 3h21 | 12:30 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale Veloce 4018+ 9924 | 9:09 Pisa Centrale | 5h11 | 14:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4018+ 9916 | Puntual 9:09 Pisa Centrale | 3h11 | 12:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4018+ 9920 | Puntual 9:09 Pisa Centrale | 4h11 | 13:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4018+ 9932 | Puntual 9:09 Pisa Centrale | 7h11 | 16:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4020+ FRECCIAROSSA 9520 | 9:32 Pisa Centrale | 3h18 | 12:50 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4020+ 9920 | Puntual 9:32 Pisa Centrale | 3h48 | 13:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4020+ 9932 | Puntual 9:32 Pisa Centrale | 6h48 | 16:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4020+ 9924 | 9:32 Pisa Centrale | 4h48 | 14:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18282+ 9932 | Puntual 9:54 Pisa Centrale | 6h26 | 16:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18282+ 9924 | 9:54 Pisa Centrale | 4h26 | 14:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18282+ 9920 | Puntual 9:54 Pisa Centrale | 3h26 | 13:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18286+ 9932 | Puntual 10:01 Pisa Centrale | 6h19 | 16:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18286+ 9924 | 10:01 Pisa Centrale | 4h19 | 14:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18286+ 8134 | Puntual 10:01 Pisa Centrale | 7h19 | 17:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4026+ FRECCIAROSSA 9524 | 10:32 Pisa Centrale | 3h18 | 13:50 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4026+ 9924 | 10:32 Pisa Centrale | 3h48 | 14:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4026+ 9932 | Puntual 10:32 Pisa Centrale | 5h48 | 16:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4026+ 8134 | Puntual 10:32 Pisa Centrale | 6h48 | 17:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18409+ 9932 | Puntual 10:54 Pisa Centrale | 5h26 | 16:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18409+ 9924 | 10:54 Pisa Centrale | 3h26 | 14:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18409+ 8134 | Puntual 10:54 Pisa Centrale | 6h26 | 17:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 4028+ FRECCIAROSSA 9416 · FRECCIAROSSA 8814 | 11:09 Pisa Centrale | 3h16 | 14:25 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale 4028+ 9932 | Puntual 11:09 Pisa Centrale | 5h11 | 16:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 4028+ 9924 | 11:09 Pisa Centrale | 3h11 | 14:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 4028+ 8134 | Puntual 11:09 Pisa Centrale | 6h11 | 17:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4030+ FRECCIAROSSA 9514 | 11:30 Pisa Centrale | 3h20 | 14:50 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4030+ 9932 | Puntual 11:30 Pisa Centrale | 4h50 | 16:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4030+ 8134 | Puntual 11:30 Pisa Centrale | 5h50 | 17:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4030+ 9928 | 11:30 Pisa Centrale | 3h50 | 15:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4030+ 9940 | Puntual 11:30 Pisa Centrale | 6h50 | 18:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18288+ 8134 | Puntual 11:54 Pisa Centrale | 5h26 | 17:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18288+ 9932 | Puntual 11:54 Pisa Centrale | 4h26 | 16:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18288+ 9940 | Puntual 11:54 Pisa Centrale | 6h26 | 18:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18290+ Intercity 588 · Intercity 608 | 12:01 Pisa Centrale | 5h44 | 17:45 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale 18290+ 9940 | Puntual 12:01 Pisa Centrale | 6h19 | 18:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18290+ 8134 | Puntual 12:01 Pisa Centrale | 5h19 | 17:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18290+ 9932 | Puntual 12:01 Pisa Centrale | 4h19 | 16:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4032+ FRECCIAROSSA 9532 | 12:32 Pisa Centrale | 3h18 | 15:50 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4032+ 8134 | Puntual 12:32 Pisa Centrale | 4h48 | 17:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4032+ 9940 | Puntual 12:32 Pisa Centrale | 5h48 | 18:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4032+ 9932 | Puntual 12:32 Pisa Centrale | 3h48 | 16:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18296+ 8134 | Puntual 12:54 Pisa Centrale | 4h26 | 17:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18296+ 9940 | Puntual 12:54 Pisa Centrale | 5h26 | 18:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18296+ 9932 | Puntual 12:54 Pisa Centrale | 3h26 | 16:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18367 · Regionale TTPER 19250 · Regionale Veloce TTPER 2478 | 13:06 Pisa Centrale | 5h39 | 18:45 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale Veloce 4034+ 8134 | Puntual 13:09 Pisa Centrale | 4h11 | 17:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4034+ 9940 | Puntual 13:09 Pisa Centrale | 5h11 | 18:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4034+ 9932 | Puntual 13:09 Pisa Centrale | 3h11 | 16:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4036+ FRECCIAROSSA 9584 | 13:32 Pisa Centrale | 3h18 | 16:50 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4036+ 9940 | Puntual 13:32 Pisa Centrale | 4h48 | 18:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4036+ 8134 | Puntual 13:32 Pisa Centrale | 3h48 | 17:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4036+ 9958 | Puntual 13:32 Pisa Centrale | 7h48 | 21:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4036+ 9948 | Puntual 13:32 Pisa Centrale | 6h48 | 20:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18413+ 9940 | Puntual 13:54 Pisa Centrale | 4h26 | 18:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18413+ 8134 | Puntual 13:54 Pisa Centrale | 3h26 | 17:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18413+ 9958 | Puntual 13:54 Pisa Centrale | 7h26 | 21:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18413+ 9948 | Puntual 13:54 Pisa Centrale | 6h26 | 20:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18304+ 9940 | Puntual 14:01 Pisa Centrale | 4h19 | 18:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18304+ 9958 | Puntual 14:01 Pisa Centrale | 7h19 | 21:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18304+ Intercity 590 | 14:01 Pisa Centrale | 5h24 | 19:25 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18304+ 9954 | Puntual 14:01 Pisa Centrale | 8h19 | 22:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18304+ 9948 | Puntual 14:01 Pisa Centrale | 6h19 | 20:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18371 · Regionale Veloce 3274 · Regionale Veloce 3040 | 14:06 Pisa Centrale | 5h29 | 19:35 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale 18371 · Regionale TTPER 19252+ Intercity 590 | 14:06 Pisa Centrale | 5h19 | 19:25 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale Veloce 4038+ FRECCIAROSSA 9540 | 14:32 Pisa Centrale | 3h18 | 17:50 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4038+ 9940 | Puntual 14:32 Pisa Centrale | 3h48 | 18:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4038+ 9958 | Puntual 14:32 Pisa Centrale | 6h48 | 21:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4038+ 9954 | Puntual 14:32 Pisa Centrale | 7h48 | 22:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4038+ 9948 | Puntual 14:32 Pisa Centrale | 5h48 | 20:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18393+ 9940 | Puntual 14:54 Pisa Centrale | 3h26 | 18:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18393+ 9958 | Puntual 14:54 Pisa Centrale | 6h26 | 21:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18393+ 9948 | Puntual 14:54 Pisa Centrale | 5h26 | 20:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18393+ 9954 | Puntual 14:54 Pisa Centrale | 7h26 | 22:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18373 · Regionale 19254 · Regionale Veloce TTPER 2482 | 15:06 Pisa Centrale | 5h39 | 20:45 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale 18373+ Intercity 680 | 15:06 Pisa Centrale | 4h59 | 20:05 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4040+ 9940 | Puntual 15:09 Pisa Centrale | 3h11 | 18:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4040+ 9958 | Puntual 15:09 Pisa Centrale | 6h11 | 21:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4040+ 9954 | Puntual 15:09 Pisa Centrale | 7h11 | 22:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4040+ 9948 | Puntual 15:09 Pisa Centrale | 5h11 | 20:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4042+ FRECCIAROSSA 9544 | 15:32 Pisa Centrale | 3h18 | 18:50 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4042+ 9958 | Puntual 15:32 Pisa Centrale | 5h48 | 21:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4042+ 9948 | Puntual 15:32 Pisa Centrale | 4h48 | 20:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4042+ 8158 | Puntual 15:32 Pisa Centrale | 7h48 | 23:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4042+ 9954 | Puntual 15:32 Pisa Centrale | 6h48 | 22:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18415+ 9948 | Puntual 15:54 Pisa Centrale | 4h26 | 20:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18415+ 9958 | Puntual 15:54 Pisa Centrale | 5h26 | 21:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18415+ 9954 | Puntual 15:54 Pisa Centrale | 6h26 | 22:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18415+ 8158 | Puntual 15:54 Pisa Centrale | 7h26 | 23:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18308+ 9948 | Puntual 16:01 Pisa Centrale | 4h19 | 20:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18308+ 9954 | Puntual 16:01 Pisa Centrale | 6h19 | 22:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18308+ 9958 | Puntual 16:01 Pisa Centrale | 5h19 | 21:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18308+ 8158 | Puntual 16:01 Pisa Centrale | 7h19 | 23:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18377 · Regionale Veloce 3278 · Regionale Veloce 3044 | 16:06 Pisa Centrale | 5h29 | 21:35 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale 18377 · Regionale 19256+ Intercity 612 | 16:06 Pisa Centrale | 5h34 | 21:40 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale Veloce 4044+ FRECCIAROSSA 9588 | 16:32 Pisa Centrale | 3h18 | 19:50 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4044+ 9948 | Puntual 16:32 Pisa Centrale | 3h48 | 20:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4044+ 9954 | Puntual 16:32 Pisa Centrale | 5h48 | 22:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4044+ 9958 | Puntual 16:32 Pisa Centrale | 4h48 | 21:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4044+ 8158 | Puntual 16:32 Pisa Centrale | 6h48 | 23:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18399+ 9954 | Puntual 16:54 Pisa Centrale | 5h26 | 22:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18399+ 9948 | Puntual 16:54 Pisa Centrale | 3h26 | 20:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18399+ 9958 | Puntual 16:54 Pisa Centrale | 4h26 | 21:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18399+ 8158 | Puntual 16:54 Pisa Centrale | 6h26 | 23:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
FRECCIABIANCA 8620 | 16:56 Pisa Centrale | 3h44 | 20:40 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale 18381 · Regionale 19258 · Regionale Veloce TTPER 2486 | 17:06 Pisa Centrale | 5h39 | 22:45 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale Veloce 4046+ 9958 | Puntual 17:09 Pisa Centrale | 4h11 | 21:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4046+ 9954 | Puntual 17:09 Pisa Centrale | 5h11 | 22:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4046+ 9948 | Puntual 17:09 Pisa Centrale | 3h11 | 20:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4046+ FRECCIAROSSA 9428 · FRECCIAROSSA 9652 | 17:09 Pisa Centrale | 3h21 | 20:30 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale Veloce 4046+ 8158 | Puntual 17:09 Pisa Centrale | 6h11 | 23:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4048+ FRECCIAROSSA 9552 | 17:32 Pisa Centrale | 3h18 | 20:50 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4048+ 9954 | Puntual 17:32 Pisa Centrale | 4h48 | 22:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4048+ 8158 | Puntual 17:32 Pisa Centrale | 5h48 | 23:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4048+ 9958 | Puntual 17:32 Pisa Centrale | 3h48 | 21:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4048+ 9962 | 17:32 Pisa Centrale | 6h48 | 0:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Intercity 684 | 17:42 Pisa Centrale | 4h18 | 22:00 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale 18401+ 9954 | Puntual 17:54 Pisa Centrale | 4h26 | 22:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18401+ 9958 | Puntual 17:54 Pisa Centrale | 3h26 | 21:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18401+ 8158 | Puntual 17:54 Pisa Centrale | 5h26 | 23:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18401+ 9962 | 17:54 Pisa Centrale | 6h26 | 0:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18314+ 9954 | Puntual 18:01 Pisa Centrale | 4h19 | 22:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18314+ 8158 | Puntual 18:01 Pisa Centrale | 5h19 | 23:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18314+ 9962 | 18:01 Pisa Centrale | 6h19 | 0:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4052+ FRECCIAROSSA 9556 | 18:32 Pisa Centrale | 3h18 | 21:50 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4052+ 9962 | 18:32 Pisa Centrale | 5h48 | 0:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4052+ 8158 | Puntual 18:32 Pisa Centrale | 4h48 | 23:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4052+ 9954 | Puntual 18:32 Pisa Centrale | 3h48 | 22:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18403+ 9954 | Puntual 18:54 Pisa Centrale | 3h26 | 22:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18403+ 8158 | Puntual 18:54 Pisa Centrale | 4h26 | 23:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18403+ 9962 | 18:54 Pisa Centrale | 5h26 | 0:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 2296 | 18:57 Pisa Centrale | 4h25 | 23:22 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 4056+ 8158 | Puntual 19:09 Pisa Centrale | 4h11 | 23:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4056+ 9962 | 19:09 Pisa Centrale | 5h11 | 0:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4056+ 9954 | Puntual 19:09 Pisa Centrale | 3h11 | 22:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Intercity 518+ Regionale Veloce 3047 | 19:15 Pisa Centrale | 4h20 | 23:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4058+ FRECCIAROSSA 9560 | 19:32 Pisa Centrale | 3h18 | 22:50 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4058+ 8158 | Puntual 19:32 Pisa Centrale | 3h48 | 23:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4058+ 9962 | 19:32 Pisa Centrale | 4h48 | 0:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18423+ 8158 | Puntual 19:54 Pisa Centrale | 3h26 | 23:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18423+ 9962 | 19:54 Pisa Centrale | 4h26 | 0:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18320+ 9962 | 19:58 Pisa Centrale | 4h22 | 0:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4060+ FRECCIAROSSA 9592 | 20:32 Pisa Centrale | 3h18 | 23:50 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4060+ 9962 | 20:32 Pisa Centrale | 3h48 | 0:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18407 · Regionale 18242+ 9962 | 20:42 Pisa Centrale | 3h38 | 0:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale 18407+ 9962 | 20:42 Pisa Centrale | 3h38 | 0:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 19382 · treno 12210 effettuato con bus GE032 · Regionale Veloce 3016 | 21:40 Pisa Centrale | 9h55 | 7:35 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Intercity 822+ treno 12210 effettuato con bus GE032 · Regionale Veloce 3016 | 22:52 Pisa Centrale | 8h43 | 7:35 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale 18250+ 9912 | 4:15 Pisa Centrale | 7h05 | 11:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18250+ 9904 | Puntual 4:15 Pisa Centrale | 5h05 | 9:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18250+ 9916 | 4:15 Pisa Centrale | 8h05 | 12:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
InterCityNotte 796+ Regionale Veloce 3019 | 4:27 Pisa Centrale | 5h08 | 9:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18252+ FRECCIAROSSA 9574 | 5:19 Pisa Centrale | 3h31 | 8:50 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18252+ 9904 | Puntual 5:19 Pisa Centrale | 4h01 | 9:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18252+ 9912 | 5:19 Pisa Centrale | 6h01 | 11:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18252+ 9916 | 5:19 Pisa Centrale | 7h01 | 12:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18254+ 9912 | 5:39 Pisa Centrale | 5h41 | 11:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18254+ 9904 | Puntual 5:39 Pisa Centrale | 3h41 | 9:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18254+ 9916 | 5:39 Pisa Centrale | 6h41 | 12:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Intercity 658 | 5:42 Pisa Centrale | 4h18 | 10:00 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale 18391+ 9912 | 5:53 Pisa Centrale | 5h27 | 11:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18391+ 9916 | 5:53 Pisa Centrale | 6h27 | 12:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18391+ 9920 | 5:53 Pisa Centrale | 7h27 | 13:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 2294 · Regionale TRENORD 2362 | 6:00 Pisa Centrale | 4h35 | 10:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 2294 · Regionale Veloce TTPER 2462 | 6:00 Pisa Centrale | 4h45 | 10:45 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18260+ FRECCIAROSSA 9508 | 6:29 Pisa Centrale | 3h21 | 9:50 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18260+ 9912 | 6:29 Pisa Centrale | 4h51 | 11:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18260+ 9916 | 6:29 Pisa Centrale | 5h51 | 12:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 18260+ 9920 | 6:29 Pisa Centrale | 6h51 | 13:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Intercity 662 | 6:42 Pisa Centrale | 4h13 | 10:55 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale 18264+ 9912 | 6:54 Pisa Centrale | 4h26 | 11:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
