Los trenes más baratos y rápidos desde Estación Reading (RDG) a Londres Paddington (PAD)
Precio más barato el 18 sept
$21
Precio medio del billete el 18 sept
$45
Trayecto más rápido el 18 sept
23 min
Duración media del trayecto el 18 sept
23 min
Trenes el 18 sept
293
Distancia
55 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Estación Reading (RDG) a Londres Paddington (PAD) es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Estación Reading (RDG) a Londres Paddington (PAD) será de aproximadamente $45 si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde $21.
El vie, 18 sept, encontramos 293 trenes de Estación Reading (RDG) a Londres Paddington (PAD), incluidos 249 servicios directos.
En vie, 18 sept los trenes directos cubren los 55 km de distancia en unos 23 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 23 min .
Los trenes más lentos duran 23 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
L80751+
Tube from London Waterloo to London Paddington15:092h02Estación Reading (RDG)17:11Londres Paddington (PAD)$211Ida1 cambio
L80751+
G58948+
Tube from Queens Park (London) to London Paddington+
LT09260015:092h00Estación Reading (RDG)17:09Londres Paddington (PAD)$221Ida3 cambios
W3537114:590h23Estación Reading (RDG)15:22Londres Paddington (PAD)$301Ida0 cambios
W3457715:050h25Estación Reading (RDG)15:30Londres Paddington (PAD)$301Ida0 cambios
C4789415:120h40Estación Reading (RDG)15:52Londres Paddington (PAD)$301Ida0 cambios
W345559:310h23Estación Reading (RDG)9:54Londres Paddington (PAD)$441Ida0 cambios
G150419:510h23Estación Reading (RDG)10:14Londres Paddington (PAD)$441Ida0 cambios
W3449013:420h23Estación Reading (RDG)14:05Londres Paddington (PAD)$441Ida0 cambios
W344566:340h23Estación Reading (RDG)6:57Londres Paddington (PAD)$531Ida0 cambios
W345538:360h23Estación Reading (RDG)8:59Londres Paddington (PAD)$531Ida0 cambios
Información del viaje
Compara tren y autobús de Estación Reading (RDG) a Londres Paddington (PAD)
Omio recomienda viajar en tren, la opción favorita de los viajeros para ir de Estación Reading (RDG) a Londres Paddington (PAD). Si priorizas el precio, viaja en tren, con un precio medio del billete de $33 Si dispones de poco tiempo, considera reservar tren, con una duración media total del viaje de 1h 47min. Los precios medios de los billetes dependen del medio de transporte: tren cuesta una media de $33, mientras que autobús cuesta una media de $51.
Distancia: 55 km
Comparar train con
Más popular Tren | Autobús | En coche |
|---|---|---|
$33 Precio medio Más barato | $51 Precio medio | $32 Precio medio (combustible + peajes) |
1h 47min Duración total media Más rápido 1h 17min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 1h 55min Duración total media 1h 25min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 1h 16min Duración total media (puerta a puerta) |
![]() Compañía de trenes más popular | ![]() Compañía de autobuses más popular | Tu propio coche o coche de alquiler |
Opciones directas | Opciones directas | Opciones directas |
Comparado con otras opciones de viaje a Londres Paddington (PAD):
Tomar el tren es aproximadamente $18 más barato que tomar el autobús, que cuesta de media $51 para esta ruta.
Comparado con otras opciones de viaje que normalmente pueden tardar un poco más:
Viajar en Autobús puede llevarte 1h 25min en llegar.
Salidas en directo
Estación Reading (RDG) a Londres Paddington (PAD) horarios de tren
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Estación Reading (RDG) a Londres Paddington (PAD) en trenes para hoy, día jueves, 17 de septiembre. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
W34530 | Retrasado 23:05 0:05Estación Reading (RDG) | 0h34 | 23:39 23:39Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C48609 | Puntual 4:35 Estación Reading (RDG) | 0h59 | 5:34 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C48611 | Puntual 5:10 Estación Reading (RDG) | 0h43 | 5:53 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80581+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 5:39 Estación Reading (RDG) | 2h07 | 7:46 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
L80581+ P02527 · P69707+ Tube from Queens Park (London) to London Paddington | 5:39 Estación Reading (RDG) | 2h01 | 7:40 Londres Paddington (PAD) | 3 cambios | |
C47859 | 5:41 Estación Reading (RDG) | 0h39 | 6:20 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37487 | 5:45 Estación Reading (RDG) | 0h54 | 6:39 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34850 | 5:48 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 6:12 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35090 | 6:00 Estación Reading (RDG) | 0h28 | 6:28 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80589+ G58781+ LT206800+ Tube from Queens Park (London) to London Paddington | 6:09 Estación Reading (RDG) | 1h57 | 8:06 Londres Paddington (PAD) | 3 cambios | |
L80589+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 6:09 Estación Reading (RDG) | 2h05 | 8:14 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
C37533 | 6:14 Estación Reading (RDG) | 0h54 | 7:08 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
Y15289 | 6:19 Estación Reading (RDG) | 0h34 | 6:53 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37543 | 6:24 Estación Reading (RDG) | 0h51 | 7:15 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34456 | 6:34 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 6:57 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34851 | 6:36 Estación Reading (RDG) | 0h31 | 7:07 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80597+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 6:39 Estación Reading (RDG) | 2h04 | 8:43 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
L80597+ G58796 · P69717+ Tube from Queens Park (London) to London Paddington | 6:39 Estación Reading (RDG) | 2h03 | 8:42 Londres Paddington (PAD) | 3 cambios | |
W35101 | 6:43 Estación Reading (RDG) | 0h26 | 7:09 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37580 | 6:44 Estación Reading (RDG) | 0h54 | 7:38 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
Y15276 | 6:48 Estación Reading (RDG) | 0h34 | 7:22 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35431 | 6:50 Estación Reading (RDG) | 0h26 | 7:16 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37589 | 6:54 Estación Reading (RDG) | 0h50 | 7:44 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35354 | 6:56 Estación Reading (RDG) | 0h28 | 7:24 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G14893 | 7:02 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 7:26 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35157 | 7:07 Estación Reading (RDG) | 0h29 | 7:36 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80606+ G58804+ LT199100+ Tube from Queens Park (London) to London Paddington | 7:09 Estación Reading (RDG) | 1h57 | 9:06 Londres Paddington (PAD) | 3 cambios | |
L80606+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 7:09 Estación Reading (RDG) | 2h04 | 9:13 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
C37639 | 7:14 Estación Reading (RDG) | 0h54 | 8:08 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34853 | 7:15 Estación Reading (RDG) | 0h25 | 7:40 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
Y15277 | 7:18 Estación Reading (RDG) | 0h35 | 7:53 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35161 | Puntual 7:20 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 7:44 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37648 | 7:24 Estación Reading (RDG) | 0h50 | 8:14 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35104 | 7:24 Estación Reading (RDG) | 0h30 | 7:54 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35217 | 7:32 Estación Reading (RDG) | 0h25 | 7:57 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G14919 | 7:35 Estación Reading (RDG) | 0h26 | 8:01 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80615+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 7:39 Estación Reading (RDG) | 2h04 | 9:43 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
Y15278 | 7:40 Estación Reading (RDG) | 0h32 | 8:12 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G14894 | 7:42 Estación Reading (RDG) | 0h27 | 8:09 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37692 | 7:45 Estación Reading (RDG) | 0h54 | 8:39 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
Y15281 | 7:47 Estación Reading (RDG) | 0h36 | 8:23 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G15040 | 7:51 Estación Reading (RDG) | 0h25 | 8:16 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37702 | 7:54 Estación Reading (RDG) | 0h50 | 8:44 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G15119 | 7:57 Estación Reading (RDG) | 0h28 | 8:25 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34855 | 8:02 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 8:26 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80624+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 8:09 Estación Reading (RDG) | 2h04 | 10:13 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
W34552 | 8:10 Estación Reading (RDG) | 0h25 | 8:35 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37745 | 8:13 Estación Reading (RDG) | 0h55 | 9:08 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G15122 | Puntual 8:14 Estación Reading (RDG) | 0h26 | 8:40 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
Y15282 | 8:17 Estación Reading (RDG) | 0h36 | 8:53 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35357 | 8:18 Estación Reading (RDG) | 0h26 | 8:44 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37753 | 8:24 Estación Reading (RDG) | 0h51 | 9:15 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35166 | Puntual 8:25 Estación Reading (RDG) | 0h26 | 8:51 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G15053 | 8:30 Estación Reading (RDG) | 0h25 | 8:55 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34553 | 8:36 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 8:59 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80633+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 8:39 Estación Reading (RDG) | 2h02 | 10:41 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
G14896 | 8:42 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 9:05 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37788 | 8:45 Estación Reading (RDG) | 0h54 | 9:39 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
Y15285 | 8:50 Estación Reading (RDG) | 0h37 | 9:27 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G15035 | 8:58 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 9:21 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37810 | 8:58 Estación Reading (RDG) | 0h57 | 9:55 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80642+ G58848+ LT202700+ Tube from Queens Park (London) to London Paddington | 9:09 Estación Reading (RDG) | 1h58 | 11:07 Londres Paddington (PAD) | 3 cambios | |
C47867 | 9:09 Estación Reading (RDG) | 0h41 | 9:50 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80642+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 9:09 Estación Reading (RDG) | 2h02 | 11:11 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
G14897 | 9:11 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 9:34 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35109 | 9:13 Estación Reading (RDG) | 0h25 | 9:38 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37388 | 9:16 Estación Reading (RDG) | 0h54 | 10:10 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35358 | 9:17 Estación Reading (RDG) | 0h26 | 9:43 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35169 | Puntual 9:20 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 9:44 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34863 | 9:28 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 9:52 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37413 | 9:28 Estación Reading (RDG) | 0h55 | 10:23 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34555 | 9:31 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 9:54 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35221 | 9:35 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 9:59 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80652+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 9:39 Estación Reading (RDG) | 2h02 | 11:41 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
G14898 | 9:42 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 10:06 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C47871 | Puntual 9:42 Estación Reading (RDG) | 0h38 | 10:20 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35113 | 9:45 Estación Reading (RDG) | 0h26 | 10:11 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G15041 | 9:51 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 10:14 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37459 | 9:58 Estación Reading (RDG) | 0h55 | 10:53 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G15120 | 10:02 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 10:26 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G15036 | 10:05 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 10:29 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80661+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 10:09 Estación Reading (RDG) | 2h02 | 12:11 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
C47873 | Puntual 10:12 Estación Reading (RDG) | 0h38 | 10:50 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G15042 | 10:12 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 10:36 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35117 | 10:15 Estación Reading (RDG) | 0h27 | 10:42 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34472 | 10:19 Estación Reading (RDG) | 0h26 | 10:45 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34867 | 10:27 Estación Reading (RDG) | 0h25 | 10:52 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37507 | 10:29 Estación Reading (RDG) | 0h54 | 11:23 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35223 | 10:35 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 10:59 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G15464 | 10:38 Estación Reading (RDG) | 0h39 | 11:17 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80670+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 10:39 Estación Reading (RDG) | 2h02 | 12:41 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
G14899 | 10:43 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 11:07 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35121 | 10:46 Estación Reading (RDG) | 0h26 | 11:12 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35432 | 10:56 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 11:20 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37552 | 10:59 Estación Reading (RDG) | 0h54 | 11:53 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35362 | 11:01 Estación Reading (RDG) | 0h26 | 11:27 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G14921 | 11:04 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 11:28 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80679+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 11:09 Estación Reading (RDG) | 2h02 | 13:11 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
W34477 | 11:09 Estación Reading (RDG) | 0h25 | 11:34 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C47876 | Puntual 11:12 Estación Reading (RDG) | 0h40 | 11:52 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G15043 | 11:20 Estación Reading (RDG) | 0h26 | 11:46 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34872 | Puntual 11:28 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 11:52 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37601 | 11:29 Estación Reading (RDG) | 0h54 | 12:23 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35225 | 11:36 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 11:59 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80688+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 11:39 Estación Reading (RDG) | 2h04 | 13:43 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
C47879 | Puntual 11:42 Estación Reading (RDG) | 0h40 | 12:22 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34559 | 11:42 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 12:06 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G14900 | 11:45 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 12:09 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35178 | 11:47 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 12:11 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37651 | 11:59 Estación Reading (RDG) | 0h54 | 12:53 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35365 | 12:00 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 12:23 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34562 | 12:05 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 12:29 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80697+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 12:09 Estación Reading (RDG) | 2h02 | 14:11 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
C47880 | Puntual 12:12 Estación Reading (RDG) | 0h42 | 12:54 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G14901 | 12:12 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 12:36 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35125 | 12:20 Estación Reading (RDG) | 0h25 | 12:45 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G15044 | 12:23 Estación Reading (RDG) | 0h26 | 12:49 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37695 | 12:29 Estación Reading (RDG) | 0h54 | 13:23 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34877 | 12:30 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 12:54 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35227 | 12:35 Estación Reading (RDG) | 0h25 | 13:00 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80706+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 12:39 Estación Reading (RDG) | 2h02 | 14:41 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
C47883 | Puntual 12:42 Estación Reading (RDG) | 0h40 | 13:22 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G14902 | 12:43 Estación Reading (RDG) | 0h25 | 13:08 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G15045 | 12:47 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 13:10 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35129 | 12:57 Estación Reading (RDG) | 0h28 | 13:25 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37738 | 12:59 Estación Reading (RDG) | 0h55 | 13:54 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35367 | 13:02 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 13:25 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34566 | 13:05 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 13:29 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G14903 | 13:09 Estación Reading (RDG) | 0h25 | 13:34 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80715+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 13:09 Estación Reading (RDG) | 2h02 | 15:11 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
C47885 | Puntual 13:12 Estación Reading (RDG) | 0h40 | 13:52 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35182 | Puntual 13:20 Estación Reading (RDG) | 0h25 | 13:45 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34882 | 13:26 Estación Reading (RDG) | 0h28 | 13:54 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37781 | 13:29 Estación Reading (RDG) | 0h55 | 14:24 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35229 | 13:35 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 13:59 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C47887 | Puntual 13:39 Estación Reading (RDG) | 0h43 | 14:22 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80724+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 13:39 Estación Reading (RDG) | 2h02 | 15:41 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
L80724+ G58925 · L22431+ Tube from Queens Park (London) to London Paddington | 13:39 Estación Reading (RDG) | 2h01 | 15:40 Londres Paddington (PAD) | 3 cambios | |
W34490 | 13:42 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 14:05 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G15046 | 13:49 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 14:12 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G14922 | 13:52 Estación Reading (RDG) | 0h25 | 14:17 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37821 | 13:59 Estación Reading (RDG) | 0h54 | 14:53 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35369 | 14:00 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 14:23 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34572 | 14:04 Estación Reading (RDG) | 0h25 | 14:29 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80733+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 14:09 Estación Reading (RDG) | 2h02 | 16:11 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
C47889 | Puntual 14:12 Estación Reading (RDG) | 0h40 | 14:52 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34493 | 14:12 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 14:35 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G15047 | 14:19 Estación Reading (RDG) | 0h25 | 14:44 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35133 | 14:21 Estación Reading (RDG) | 0h25 | 14:46 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37425 | 14:29 Estación Reading (RDG) | 0h54 | 15:23 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G14992 | 14:29 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 14:53 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35231 | 14:36 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 14:59 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80742+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 14:39 Estación Reading (RDG) | 2h02 | 16:41 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
L80742+ G58941 · L22441+ Tube from Queens Park (London) to London Paddington | 14:39 Estación Reading (RDG) | 2h01 | 16:40 Londres Paddington (PAD) | 3 cambios | |
C47892 | 14:42 Estación Reading (RDG) | 0h40 | 15:22 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G14904 | 14:44 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 15:07 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35434 | 14:48 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 15:12 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35137 | 14:50 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 15:14 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37472 | 14:59 Estación Reading (RDG) | 0h54 | 15:53 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35371 | 14:59 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 15:22 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34577 | 15:05 Estación Reading (RDG) | 0h25 | 15:30 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80751+ G58948+ LT196200+ Tube from Queens Park (London) to London Paddington | 15:09 Estación Reading (RDG) | 2h00 | 17:09 Londres Paddington (PAD) | 3 cambios | |
L80751+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 15:09 Estación Reading (RDG) | 2h02 | 17:11 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
C47894 | 15:12 Estación Reading (RDG) | 0h40 | 15:52 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34498 | 15:13 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 15:36 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35187 | Puntual 15:20 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 15:44 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34892 | Puntual 15:28 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 15:52 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37538 | 15:29 Estación Reading (RDG) | 0h56 | 16:25 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G15054 | 15:35 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 15:58 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80760+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 15:39 Estación Reading (RDG) | 2h02 | 17:41 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
C47897 | 15:42 Estación Reading (RDG) | 0h39 | 16:21 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G14905 | 15:44 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 16:07 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35188 | Puntual 15:46 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 16:09 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G14923 | 15:50 Estación Reading (RDG) | 0h26 | 16:16 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37604 | 15:59 Estación Reading (RDG) | 0h56 | 16:55 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35374 | 16:01 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 16:25 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G14924 | 16:05 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 16:29 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80769+ G58971+ LT209200+ Tube from Queens Park (London) to London Paddington | 16:09 Estación Reading (RDG) | 2h02 | 18:11 Londres Paddington (PAD) | 3 cambios | |
L80769+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 16:09 Estación Reading (RDG) | 2h04 | 18:13 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
C47899 | 16:10 Estación Reading (RDG) | 0h39 | 16:49 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G14906 | 16:14 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 16:37 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37644 | 16:16 Estación Reading (RDG) | 0h54 | 17:10 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G15048 | 16:18 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 16:41 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35141 | 16:27 Estación Reading (RDG) | 0h27 | 16:54 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G14993 | 16:30 Estación Reading (RDG) | 0h27 | 16:57 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37681 | 16:31 Estación Reading (RDG) | 0h54 | 17:25 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35236 | 16:35 Estación Reading (RDG) | 0h25 | 17:00 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80778+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 16:39 Estación Reading (RDG) | 2h02 | 18:41 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
C47902 | 16:42 Estación Reading (RDG) | 0h40 | 17:22 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G14907 | 16:42 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 17:05 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34582 | 16:44 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 17:07 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
G15049 | 16:47 Estación Reading (RDG) | 0h25 | 17:12 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35144 | 16:56 Estación Reading (RDG) | 0h28 | 17:24 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
C37750 | 17:01 Estación Reading (RDG) | 0h54 | 17:55 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W35376 | 17:02 Estación Reading (RDG) | 0h23 | 17:25 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
W34583 | 17:05 Estación Reading (RDG) | 0h24 | 17:29 Londres Paddington (PAD) | 0 cambios directo | |
L80787+ Tube from London Waterloo to London Paddington | 17:09 Estación Reading (RDG) | 2h04 | 19:13 Londres Paddington (PAD) | 1 cambio | |
L80787+ G59002+ LT196300+ Tube from Queens Park (London) to London Paddington | 17:09 Estación Reading (RDG) | 2h00 | 19:09 Londres Paddington (PAD) | 3 cambios | |
